|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक | मूल्यांकित भार: | 2000kgs |
|---|---|---|---|
| कुल आकार: | 2360x1160x2070mm | भार केन्द्र: | 500 मिमी |
| लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000 मिमी | व्हीलबेस: | 1510मिमी |
| कांटा आकार: | 1070x120x40 मिमी | हस्तांतरण: | सवाच्लित संचरण |
| प्रमुखता देना: | 3000mm इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक,2.5 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक,3000mm 2.5 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट |
||
2.5 टन 3000 मिमी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक स्वचालित ट्रांसमिशन:
इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक बिल्डर्स यार्ड, गार्डन सेंटर या साइट पर बाहर के लिए है जहां फोर्कलिफ्ट द्वारा पैलेट को स्थानांतरित करने की कभी-कभी आवश्यकता होती है या जहां कोई सामान्य फोर्कलिफ्ट या यहां तक कि फूस की रैक नहीं जा सकती है (उदाहरण के लिए फूफटॉप जहां फोर्कलिफ्ट की अनुमति नहीं है)।असमान जमीन पर किसी भी प्रकार के फूस के लिए बड़े पहिये और स्ट्रैडल फोर्क व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है।
इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक
1) चीन के शीर्ष ब्रांड की बैटरी, 48V / 400Ah, 48V / 490Ah, पानी की स्वचालित भरने की प्रणाली वैकल्पिक है।
2) मस्त वैकल्पिक: 3/4/4.5/5/5.5/6/7m डुप्लेक्स मस्तूल, 3.6/4/4.5/5/5.5/6m ट्रिपलक्स मस्तूल, 3/3.3/3.5/4/m डुप्लेक्स पूर्ण मुक्त मस्तूल।
3) ट्रांसमिशन: स्वचालित / मैनुअल;
4) टायर: वायवीय / ठोस / गैर-निशान ठोस;
| आम | ||||
| नमूना | एफबी20 | एफबी25 | ||
| पावर टाइप | बिजली | बिजली | ||
| भार क्षमता | किलोग्राम | 2000 | 2500 | |
| लोड सेंटर | मिमी | 500 | 500 | |
| टायर | ||||
| टायर | वायवीय टायर | वायवीय टायर | ||
| फ्रंट टायर | 7.00-12-12पीआर | 7.00-12-12पीआर | ||
| रियर टायर | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| समग्र आयाम | ||||
| लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | |
| कांटा आकार | एल × डब्ल्यू × टी | मिमी | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
| मस्त झुकाव कोण | एफ/आर | . | 6/12 | 6/12 |
| मस्त कम ऊंचाई | मिमी | 2070 | 2070 | |
| मस्त विस्तारित ऊँचाई (बैकरेस्ट के साथ) | मिमी | 4070 | 4070 | |
| कांटे के सामने की लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 2360 | 2360 | |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 1160 | 1160 | |
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2240 | 2240 | |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352