उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आनुपातिक भार: | 1800kgs | लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000 मिमी |
---|---|---|---|
पावर टाइप: | बिजली | बैटरी: | 48V / 440Ah |
नियंत्रक: | कर्टिस | भार केन्द्र: | 500 मिमी |
कुल आकार: | 2150x1090x1995mm | व्हीलबेस: | 1380mm |
कांटा आकार: | 920x120x35mm | त्रिज्या बदलना: | 1950mm |
प्रमुखता देना: | 1800kgs इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक,कांटा लंबाई 1070mm इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक,1800kgs छोटे इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट |
कांटे की लंबाई के साथ 1800kgs क्षमता वाला छोटा ट्रक 1070mm इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट
1. पावर सिस्टम: मूल आयातित अमेरिकी कर्टिस इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम से लैस।उच्च वोल्टेज और बड़ी क्षमता वाली बैटरी मजबूत शक्ति के साथ फोर्कलिफ्ट की आपूर्ति कर सकती है।डीसी या एसी मोटर्स ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार वैकल्पिक हैं।
2. सुरक्षा प्रणाली: गलत संचालन को रोकने और सभी तरफ से चालक और फोर्कलिफ्ट को सुरक्षित करने के लिए ओपीएस या ओआरएस सीट और ब्रेक स्विच से लैस।
3. प्रकाश व्यवस्था: एलईडी लैंप के पूरे सेट से लैस, जो उज्जवल और ऊर्जा की बचत करने वाले हैं।
आम | |||||
नमूना | एफबी10 | एफबी15 | एफबी18 | ||
पावर टाइप | बिजली | बिजली | बिजली | ||
भर क्षमता | किलोग्राम | 1000 | 1500 | 1800 | |
लोड सेंटर | मिमी | 500 | 500 | 500 | |
टायर | |||||
टायर | वायवीय टायर | वायवीय टायर | वायवीय टायर | ||
फ्रंट टायर | 6.50-10-10पीआर | 6.50-10-10पीआर | 6.50-10-10पीआर | ||
रियर टायर | 5.00-8-10पीआर | 5.00-8-10पीआर | 5.00-8-10पीआर | ||
समग्र आयाम | |||||
लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | 3000 | |
कांटा आकार | एल × डब्ल्यू × टी | मिमी | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
मस्त झुकाव कोण | NS | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
मस्त कम ऊंचाई | मिमी | १९९५ | १९९५ | १९९५ | |
मस्त विस्तारित ऊँचाई (बैकरेस्ट के साथ) | मिमी | 3940 | 3940 | 3940 | |
कांटे के सामने की लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | २१८५ | २१८५ | २१८५ | |
कुल चौड़ाई | मिमी | १०९० | १०९० | १०९० | |
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | २१९५ | २१९५ | २१९५ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352