उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पावर टाइप: | बिजली | आनुपातिक भार: | 2000kgs |
---|---|---|---|
कुल आकार: | 2360x1160x2070mm | बैटरी: | 48V / 560Ah |
नियंत्रक: | कर्टिस | भार केन्द्र: | 500 मिमी |
लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000 मिमी | व्हीलबेस: | 1510mm |
कांटा आकार: | 1070x120x40mm | त्रिज्या बदलना: | 2075mm |
प्रमुखता देना: | CPD25 मिनी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक,2.5T मिनी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक,कर्टिस कंट्रोलर मिनी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट |
CPD25 2.5 टन 48V फुल एसी मोटर 3 स्टेज 4.5m फुल फ्री मास्ट मिनी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक कर्टिस कंट्रोलर के साथ
2.5ton इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट
- शक्तिशाली एसी . के साथ फोर्कलिफ्ट ड्राइविंग मोटर रखरखाव लागत को कम करने और समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए लागू होती है।
- प्रसिद्ध ब्रांड की बैटरी और चार्जर
- कर्टिस या जैपी एसी कंट्रोलर
- उचित संरचना, नियंत्रक के लिए बेहतर गर्मी लंपटता
- वैकल्पिक के लिए बैटरी पानी स्वचालित पुनःपूर्ति
- उपयोग करने के लिए चुनें चीनी बैटरी, और इसे आसानी से निकाला जा सकता है (दो तरह से, ऊपर से और तरफ से)
- एलईडी लैम्प
आम | ||||
नमूना | एफबी20 | एफबी25 | ||
पावर टाइप | बिजली | बिजली | ||
भर क्षमता | किलोग्राम | 2000 | 2500 | |
लोड सेंटर | मिमी | 500 | 500 | |
टायर | ||||
टायर | वायवीय टायर | वायवीय टायर | ||
फ्रंट टायर | 7.00-12-12पीआर | 7.00-12-12पीआर | ||
रियर टायर | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
समग्र आयाम | ||||
लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | |
कांटा आकार | एल × डब्ल्यू × टी | मिमी | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
मस्त झुकाव कोण | NS | . | 6/12 | 6/12 |
मस्त कम ऊंचाई | मिमी | 2070 | 2070 | |
मस्त विस्तारित ऊँचाई (बैकरेस्ट के साथ) | मिमी | 4070 | 4070 | |
कांटे के सामने की लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | २३६० | २३६० | |
कुल चौड़ाई | मिमी | ११६० | ११६० | |
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | २२४० | २२४० |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352