उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पावर टाइप: | बिजली | आनुपातिक भार: | 12000kgs |
---|---|---|---|
कुल आकार: | 4480x2270x2810mm | बैटरी: | 96V / 1250Ah |
नियंत्रक: | कर्टिस | भार केन्द्र: | 500 मिमी |
लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000 मिमी | व्हीलबेस: | 2850mm |
कांटा आकार: | 1520x180x70mm | त्रिज्या बदलना: | 3850mm |
प्रमुखता देना: | 1.2t इलेक्ट्रिक काउंटरबेलेंस फोर्कलिफ्ट ट्रक,1.2t इलेक्ट्रिक असंतुलन फोर्कलिफ्ट,FB120 1.2t छोटे फोर्कलिफ्ट ट्रक |
काउंटर संतुलित इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट 12 टन एसी ड्राइविंग प्रकार ठोस टायर के साथ
12 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट के फायदे, काउंटर संतुलित इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट:
एसी चर आवृत्ति ड्राइव मोटर रखरखाव लागत को कम करती है
दक्षता में सुधार और उसी समय में ऊर्जा की खपत को कम करना
उन्नत अमेरिका CURTIS इन्वर्टर नियंत्रक द्वारा
12 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट के मानक उपकरण
एसी ड्राइविंग प्रकार का माइक्रो-कंप्यूटर नियंत्रण
चौड़ा-सा मस्तूल
पॉवर स्टियरिंग
तटस्थ-सुरक्षा स्विच
पुनर्योजी ब्रेक लगाना
बड़ा रबर पैड
12 टन देश के वैकल्पिक भागों संतुलित बैटरी फोर्कलिफ्ट
टायर्स
ठोस टायर पर्यावरण संरक्षण ठोस टायर
मस्त
2 स्टेज फ्री लिफ्ट मास्ट (VFM) 3 स्टेज फ्री लिफ्ट मास्ट (VFHM)
अनुलग्नक
साइड शिफ्टर, फ्लैट क्लैंप, पेपर रोल क्लैंप, रोटेटर, बहुउद्देश्यीय क्लैंप, ड्रम क्लैंप,
कालीन बूम, बूम, उठाने हुक, चौड़ा गाड़ी, कांटा विस्तार
एसी उठाने का नियंत्रण
सामान्य | |||||
नमूना | FB80 | FB100 | FB120 | ||
पावर टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | ||
भार क्षमता | किलोग्राम | 8000 रु | 10000 | 10000 | |
भार केंद्र | मिमी | 600 | 600 | 600 | |
टायर | |||||
टायर | वायवीय टायर | वायवीय टायर | सॉलिड टायर | ||
सामने का टायर | 9.00-16-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
रियर टायर | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR | 8.25-20 है | ||
समग्र आयाम | |||||
लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | 3000 | |
कांटा आकार | एल × डब्ल्यू × टी | मिमी | 1220 × 150 × 70 | 1220 × 175 × 85 | 1220 × 175 × 85 |
मस्त झुकाव कोण | एफ / आर | । | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
मस्तक नीची ऊँचाई | मिमी | 2600 | 2830 है | 2830 है | |
मस्त एक्सटेंडेड हाइट (बैकरेस्ट के साथ) | मिमी | 4400 है | 4260 है | 4260 है | |
कांटे की लंबाई (कांटा रहित) | मिमी | 3770 है | 4412 है | 4412 है | |
कुल चौड़ाई | मिमी | 2200 | 2250 है | 2250 है | |
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2500 है | 2640 है |
2640 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352