|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आनुपातिक भार: | 2500KGS | हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक |
|---|---|---|---|
| पावर टाइप: | डीज़ल | यन्त्र: | ISUZU या YANMAR |
| भार केन्द्र: | 500 मिमी | लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000 मिमी |
| व्हीलबेस: | 1600 मिमी | सेवा भार: | 3700mm |
| कांटा आकार: | 1070x120x40mm | समग्र आयाम (कांटा के बिना): | 2600x1150x2055mm |
| प्रमुखता देना: | लिफ्ट ऊंचाई 3000 मिमी डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक,तीन तरह उत्प्रेरक डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक,फोर्कलिफ्ट 2.5 टन |
||
CPCD2500 भार क्षमता 2500kgs 2.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट आर्थिक मूल्य:
उत्कृष्ट पर्यावरणीय प्रदर्शन के साथ चीनी शक्तिशाली और विश्वसनीय इंजन से लैस।मूल आयातित ISUZU, YANMAR, MITSUBISHI और CUMMINS इंजन विकल्प के रूप में।
उन्नत लोड सेंस तकनीक को अपनाएं जो ऊर्जा बचाने, पर्यावरण की रक्षा करने और सिस्टम की गर्मी को कम करने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम के लिए प्रवाह प्रदान करती है।
गलत संचालन को रोकने के लिए ओपीएस या ओआरएस सीट और ब्रेक स्विच से लैस और ड्राइवर और फोर्कलिफ्ट को सभी तरफ से सुरक्षित करें।
एलईडी लैंप के पूरे सेट से लैस, जो उज्जवल और ऊर्जा की बचत करने वाले हैं।
कम उत्सर्जन वाले इंजनों के अलावा हानिकारक उत्सर्जन को कम करने के लिए वैकल्पिक तीन-तरफा उत्प्रेरक उपकरण स्थापित करें;धूल को कम करने के विकल्प के रूप में शोर और उच्च निकास प्रणाली को कम करने के लिए ध्वनिरोधी कपास को अपनाएं।
| आम | ||||
| नमूना | FD20 | FD25 | ||
| पावर टाइप | डीज़ल | डीज़ल | ||
| भर क्षमता | किलोग्राम | 2000 | 2500 | |
| लोड सेंटर | मिमी | 500 | 500 | |
| टायर | ||||
| टायर | वायवीय टायर | वायवीय टायर | ||
| फ्रंट टायर | 7.00-12-12पीआर | 7.00-12-12पीआर | ||
| रियर टायर | 6.00-9-10पीआर | 6.00-9-10पीआर | ||
| समग्र आयाम | ||||
| लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | 3000 | |
| कांटा आकार | एल × डब्ल्यू × टी | मिमी | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
| मस्त झुकाव कोण | NS | . | 6/12 | 6/12 |
| मस्त कम ऊंचाई | मिमी | 2070 | 2070 | |
| मस्त विस्तारित ऊँचाई (बैकरेस्ट के साथ) | मिमी | 4070 | 4070 | |
| कांटे के सामने की लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | २५९० | २५९० | |
| कुल चौड़ाई | मिमी | ११५० | ११५० | |
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2070 | 2070 | |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352