उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
भर क्षमता: | 45000Kgs | सेवा भार: | 71400 किलोग्राम (अनलोड) |
---|---|---|---|
यन्त्र: | CUMMINS QSM11-330 | हस्तांतरण: | ZF 5WG261 ऑटो |
ड्राइव एक्सल: | केसलर D102PL341 | स्टीयरिंग एक्सल: | केसलर L102 |
स्प्रेडर प्रकार: | आईएसओ 20'-40 'कंटेनरों को संभालना | रंग: | लाल |
नया या प्रयुक्त: | नया | प्रदर्शन: | गुणवत्ता वाला उत्पाद |
प्रमुखता देना: | स्टैकिंग कंटेनर पहुंच स्टाकर,स्टेकर कंटेनर तक पहुंचें,स्टैकर 45 टन तक पहुंचें |
लोड क्षमता 45000kgs कंटेनर रीच स्टेकर 45 टन कंटेनर को ढेर करने के लिए टर्मिनल यार्ड में काम करते हैं
45ton कंटेनर रीच स्टेकर फायदे:
हाइड्रॉलिक सिस्टम:
विश्व स्तरीय लिंडे हाइड्रोलिक कंपनी प्रसिद्ध हाइड्रोलिक समाधान आपूर्तिकर्ता है जो उच्च गुणवत्ता / उच्च परिशुद्धता / उच्च विश्वसनीयता वाले हाइड्रोलिक उत्पादों की आपूर्ति करती है।
यह लिंडे पंप और नियंत्रण वाल्व से लैस है, इन भागों को विशेष रूप से स्टैकर तक पहुंचने के लिए विकसित किया गया है, लोड सेंस कंट्रोल सर्किट बचत ऊर्जा, सटीक नियंत्रण, कम प्रतिरोध और लंबे जीवन समय के साथ, यह उत्कृष्ट हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से ट्रक उत्कृष्ट प्रदर्शन का समर्थन करता है।
बुद्धिमान हाइड्रोलिक तेल कूलर स्थिर तेल तापमान सुनिश्चित कर सकता है और तेल के जबरदस्त बदलाव से बच सकता है, पैसे बचाने के लिए तेल जीवनकाल को लम्बा खींच सकता है।
उन्नत प्रौद्योगिकी-उत्कृष्ट ट्रक गुणवत्ता
कई फायदे के साथ, ट्रक में उच्च सुरक्षा / उच्च दक्षता / उच्च परिशुद्धता और उच्च स्थिरता प्रदर्शन होते हैं।एकीकृत ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रक को अत्यधिक उत्पादक सुनिश्चित करता है।
फुल कैन-बस कंट्रोल सिस्टम
पूर्ण कैन-बस नियंत्रण प्रणाली से लैस है।
इंजन / ट्रांसमिशन / इलेक्ट्रिक सिस्टम / हाइड्रोलिक सिस्टम / लोडिंग सेफ्टी सिस्टम / स्प्रेडर सिस्टम सभी कैन-बस प्रणाली में एकीकृत हैं, सभी उपकरणों की वास्तविक समय पर निगरानी की जाती है।पार्कर नियंत्रण इकाइयाँ प्रणाली को विश्वसनीय और लचीला बनाती हैं।
कठोर डिजाइन प्रक्रिया
FEM विश्लेषण समर्थित डिजाइन चेसिस और मस्तूल की उच्च शक्ति प्रदान करता है, जिससे पूरे ट्रक को स्थिर और मजबूत बनाया जाता है।
विशेषताएँ |
||
नमूना | SLDR450 | |
पावर यूनिट | डीज़ल | |
ऑपरेशन का प्रकार | ड्राइवर बैठा | |
भार क्षमता (L1, L2, L3) | क्यू (किलो) | 45000/31000/16000 |
लोड सेंटर, पहली पंक्ति (L1) | सी (मिमी) | 1800 |
लोड सेंटर, दूसरी पंक्ति (L2) | सी (मिमी) | 3860 |
लोड सेंटर, तीसरी पंक्ति (L3) | सी (मिमी) | 6400 |
एक्सल सेंटर टू स्प्रेडर सेंटर (L1-1 / 2 उच्च) | x (मिमी) | 2800 |
व्हीलबेस | y (मिमी) | 6400 |
DIMENSIONS | ||
बूम लिफ्ट कोण, बढ़ा / नीचा | α / β (/ डिग्री) | 61/0 |
ऊँचाई कम हुई | एच 1 (मिमी) | 4945 |
लिफ्ट की ऊँचाई (L1, L2, L3) | h3 (मिमी) | 15900/14100/11350 |
ऊंचाई, उछाल बढ़ाया | h4 (मिमी) | 19000 |
केबिन की ऊंचाई | h6 (मिमी) | 3900 |
ऊंचाई, ऑपरेटर की सीट | h7 (मिमी) | 2840 |
रस्सा युग्मन ऊँचाई | h10 (मिमी) | 600 |
मोड़ ताला ऊंचाई कम है | h13 (मिमी) | 1495 |
स्प्रेडर के साथ कुल लंबाई | एल 1 (मिमी) | 11618 |
पूरी लंबाई | l2 (मिमी) | 8410 |
कुल चौड़ाई | बी 1 / बी 2 (मिमी) | 4180/3400 |
स्प्रेडर की चौड़ाई 20 '/ 40' | बी 3 (मिमी) | 6050/12150 |
ग्राउंड क्लीयरेंस मि। | एम 1 (मिमी) | 345 |
ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | एम 2 (मिमी) | 350 |
स्टैकिंग आइल 20 'कंटेनर | Ast (मिमी) | 10225 |
स्टैकिंग आइल 40 'कंटेनर्सटर्निंग रेडियस |
Ast (मिमी) | 13050 |
मिन।धुरी बिंदु दूरी | वा (मिमी) | 8605 |
मिन।धुरी बिंदु दूरी | b13 (मिमी) | 3400 |
व्हील्सपेन, फ्रंट व्हील्स | b10 (मिमी) | 3030 |
व्हील्सपेन, रियर व्हील | b11 (मिमी) | 2786 |
वजन | ||
वजन (अनल / लादेन) | किलोग्राम | 71400/116400 |
ड्राइव एक्सल पर लोड करें (अनलडेन / लैडेन) | किलोग्राम | 36400/101900 |
स्टीयरिंग एक्सल पर लोड (अनलडेन / लैडेन) | किलोग्राम | 35000/14500 |
प्रदर्शन | ||
यात्रा की गति (अनल / लादेन) | किमी / घंटा | 25/21 |
ग्रेडैबिलिटी (अनलडेन / लैडेन) | % | 30 / 28.8 |
ट्रैक्टिव बल (अनलडेन) | के.एन. | 408 |
उठाने की गति (अनल / लादेन) | एमएस | 0.39 / 0.28 |
कम होने की गति (अनल / लादेन) | एमएस | 0.39 / 0.39 |
केबिन | ||
जंगम बंद केबिन | ||
ए / सी, ठंडा / हीटिंग कार्यों से लैस | ||
ड्राइवर की सीट पर शोर का स्तर | डीबीए | 74 |
यन्त्र |
||
ब्रांड | कमिन्स | |
प्रकार | QSM11 | |
सिलेंडर नं। / विस्थापन | 6/10820 सेमी 3 | |
रेटेड बिजली @ रेटेड गति | 250kw @ 2100rpm | |
मैक्स।टोक़ | 1674Nm @ 1500rpm | |
अल्टरनेटर की रेटेड वर्तमान | 150A | |
बैटरी | 24V | |
संचरण | ||
ब्रांड | ZF / 5WG261 ऑटो | |
प्रकार | स्वत: बदलाव / गूंथ | |
क्लच प्रकार | टॉर्क कनवर्टर | |
गियर नं। | 5F / 3 आर | |
टायर्स | ||
ड्राइव पहिये | 18.00-25 40PR | |
स्टीयरिंग व्हील | 18.00-25 40PR | |
प्रकार | वायवीय | |
दबाव | 10 बार | |
मात्रा, आगे / पीछे | 4/2 | |
टैंक क्षमता | ||
हाइड्रोलिक तेल टैंक | एल | 800 |
ईंधन टैंक | एल | 500 |
ड्राइव एक्सल | ||
ब्रांड | केसलर / जर्मनी | |
नमूना | D102PL341 | |
स्टीयरिंग एक्सल | ||
ब्रांड | केसलर / जर्मनी | |
नमूना | L102 | |
स्टीयरिंग | डबल एक्शन सिलेंडर | |
ब्रेक प्रणाली | ||
सर्विस ब्रेक | हाइड्रोलिक गीला-डिस्क | |
पार्किंग ब्रेक | बिजली जारी डिस्क ब्रेक, जब बिजली बंद सक्षम | |
हाइड्रॉलिक सिस्टम | ||
ट्विन पिस्टन पंप | ||
मैक्स।दबाव: 310 बार | ||
लोड सेंसिंग सिस्टम | ||
इलेक्ट्रिक मोटर के साथ हाइड्रोलिक कूलर | ||
अलग ब्रेक तेल टैंक | ||
बूम | ||
2x दोहरी कार्रवाई लिफ्ट सिलेंडर | ||
1x दोहरी एक्शन एक्सटेंशन सिलेंडर | ||
फैलानेवाला | ||
आईएसओ 20'-40 'कंटेनरों को संभालना | ||
2x भिगोना सिलेंडर | 2x गियरबॉक्स और ब्रेक सिस्टम | |
ब्रांड | SP45 | |
डिग्री घुमाएँ | -105 ° / + 195 ° | |
साइड शिफ्ट | -800 / + 800 मिमी | |
ट्रक सुरक्षा |
||
त्रुटि प्रदर्शन प्रणाली | ||
कंटेनरों के लिए काउंटर सिस्टम | ||
वजन प्रणाली (कम परिशुद्धता) | ||
बिजली विरोधी अधिभार प्रणाली | ||
फुल कैन-बस कंट्रोल सिस्टम | ||
दिशा गियरशिफ्ट इंटरलॉक | ||
बिजली बंद होने पर पार्किंग ब्रेक सक्षम | ||
सीट स्विच | ||
स्प्रेयर सुरक्षा | ||
सही लैंडिंग के बाद ही लॉकिंग / अनलॉकिंग | ||
लिफ्टिंग / कम करना जब केवल उसी स्थिति पर 4 ट्विकलॉक करते हैं | ||
एंटीकॉल्सीशन रोटेशन लिमिट स्विच |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352