|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| भार क्षमता: | 45000 किलोग्राम | रंग: | लाल |
|---|---|---|---|
| ड्राइव एक्सल: | केसलर D102PL341 | इंजन: | कमिंस QSM11-330 |
| प्रदर्शन: | गुणवत्ता वाला उत्पाद | नया या प्रयुक्त: | नया |
| Transmission: | ZF 5WG261 AUTO | सेवा वजन: | 71400 किलोग्राम (लॉडिंग) |
| प्रमुखता देना: | उच्च प्रदर्शन कंटेनर पहुंच स्टैकर,45000 किलोग्राम लोड कंटेनर रिच स्टैकर,CUMMINS QSM11-330 कंटेनर रिच स्टैकर |
||
| विशेषताएं | ||
| मॉडल | एसएलडीआर450 | |
| पावर यूनिट | डीजल | |
| ऑपरेशन का प्रकार | ड्राइवर की सीट | |
| भार क्षमता (L1, L2, L3) | Q (किलो) | 45000/31000/16000 |
| लोड केंद्र, पहली पंक्ति (L1) | c (मिमी) | 1800 |
| लोड केंद्र, दूसरी पंक्ति (L2) | C (मिमी) | 3860 |
| लोड केंद्र, तीसरी पंक्ति (L3) | C (मिमी) | 6400 |
| धुरी के केंद्र से फैलाव केंद्र तक (L1-1/2 ऊंचाई) | x (मिमी) | 2800 |
| व्हीलबेस | y (मिमी) | 6400 |
| आयाम | ||
| बूम लिफ्ट कोण, ऊपर/नीचे | α/β ((/°) | 61/0 |
| ऊंचाई बूम कम | h1 (मिमी) | 4945 |
| लिफ्ट ऊंचाई (L1, L2, L3) | h3 (मिमी) | 15900/14100/11350 |
| ऊंचाई, बूम बढ़ाया | h4 (मिमी) | 19000 |
| केबिन की ऊंचाई | h6 (मिमी) | 3900 |
| ऊंचाई, ऑपरेटर की सीट | h7 (मिमी) | 2840 |
| टोलिंग युग्मन की ऊंचाई | h10 (मिमी) | 600 |
| घुमावदार ताला ऊंचाई कम | h13 (मिमी) | 1495 |
| स्प्रेडर के साथ कुल लंबाई | l1 (मिमी) | 11618 |
| कुल लंबाई | l2 (मिमी) | 8410 |
| कुल चौड़ाई | b1/b2 (मिमी) | 4180/3400 |
| स्प्रेडर की चौड़ाई 20'/40' | b3 (मिमी) | 6050/12150 |
| जमीनी सीमा min. | m1 (मिमी) | 345 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस, व्हीलबेस का केंद्र | m2 (मिमी) | 350 |
| स्टैकिंग गलियारा 20' कंटेनर | एस्ट (मिमी) | 10225 |
| स्टैकिंग गलियारा 40' कंटेनर घुमावदार त्रिज्या | एस्ट (मिमी) | 13050 |
| घुमावदार बिंदु की न्यूनतम दूरी | वा (मिमी) | 8605 |
| घुमावदार बिंदु की न्यूनतम दूरी | b13 (मिमी) | 3400 |
| व्हीलस्पैन, फ्रंट व्हील्स | b10 (मिमी) | 3030 |
| व्हीलस्पैन, पीछे का पहिया | b11 (मिमी) | 2786 |
| वजन | ||
| वजन (अवभारित/लोड) | किलो | 71400/116400 |
| ड्राइव एक्सल पर भार (अभारित/अभारित) | किलो | 36400/101900 |
| स्टीयरिंग एक्सल पर भार (अभारित/अभारित) | किलो | 35000/14500 |
| प्रदर्शन | ||
| यात्रा की गति (अभारित/अभारित) | किमी/घंटा | 25/21 |
| ग्रेडेबिलिटी (नहीं/लोड) | % | 30/28.8 |
| कर्षण बल (अभारित) | kn | 408 |
| उठाने की गति (अभारित/अभारित) | m/s | 0.39/0.28 |
| कम करने की गति (अभारित/अभारित) | m/s | 0.39/0.39 |
| कैबिन | ||
| चलती बंद केबिन | ||
| ए/सी, शीतलन/गर्म करने के कार्यों से सुसज्जित | ||
| चालक सीट पर शोर का स्तर | डीबीए | 74 |
| इंजन | ||
| ब्रांड | खजूर | |
| प्रकार | QSM11 | |
| सिलेंडर संख्या/विस्थापन | 6/10820 सेमी3 | |
| नामित शक्ति @ नामित वेग | 250kw @ 2100rpm | |
| मैक्स. टॉर्क | 1674Nm@ 1500rpm | |
| अल्टरनेटर का नामित करंट | 150A | |
| बैटरी | 24V | |
| प्रसारण | ||
| ब्रांड | ZF/5WG261 AUTO | |
| प्रकार | ऑटो-शिफ्ट/इंटरलॉक | |
| क्लच का प्रकार | टॉर्क कन्वर्टर | |
| गियर नहीं। | 5F/3R | |
| टायर | ||
| ड्राइव व्हील्स | 18.00-25 40PR | |
| स्टीयरिंग व्हील | 18.00-25 40PR | |
| प्रकार | पनेमुटिक | |
| दबाव | 10 बार | |
| मात्रा, सामने/पीछे | 4/2 | |
| टैंकों की क्षमता | ||
| हाइड्रोलिक तेल टैंक | L | 800 |
| ईंधन टैंक | L | 500 |
| ड्राइव एक्सल | ||
| ब्रांड | केस्लर/जर्मनी | |
| मॉडल | D102PL341 | |
| स्टीयरिंग एक्सल | ||
| ब्रांड | केस्लर/जर्मनी | |
| मॉडल | L102 | |
| स्टीयरिंग | डबल एक्शन सिलेंडर | |
| ब्रेक सिस्टम | ||
| सर्विस ब्रेक | हाइड्रोलिक गीला डिस्क | |
| पार्किंग ब्रेक | विद्युत रिलीज़ डिस्क ब्रेक, बिजली बंद होने पर सक्रिय | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | ||
| ट्विन पिस्टन पंप | ||
| अधिकतम दबावः 310 बार | ||
| भार संवेदन प्रणाली | ||
| विद्युत मोटर के साथ हाइड्रोलिक कूलर | ||
| अलग ब्रेक तेल टैंक | ||
| बूम | ||
| 2x दोहरी क्रिया लिफ्ट सिलेंडर | ||
| 1x डबल एक्शन एक्सटेंशन सिलेंडर | ||
| स्प्रेडर | ||
| आईएसओ 20'-40' कंटेनरों को संभालना | ||
| 2x डिमपिंग सिलेंडर | 2x गियरबॉक्स और ब्रेक सिस्टम | |
| ब्रांड | SP45 | |
| डिग्री घुमाएँ | -105°/+195° | |
| साइड शिफ्ट | -800/+800 मिमी | |
| ट्रक सुरक्षा | ||
| त्रुटि प्रदर्शन प्रणाली | ||
| कंटेनरों के लिए काउंटर सिस्टम | ||
| वजन प्रणाली (कम सटीकता) | ||
| विद्युत अतिभार रोधी प्रणाली | ||
| पूर्ण कैन-बस नियंत्रण प्रणाली | ||
| दिशा गियर शिफ्ट इंटरलॉक | ||
| पावर बंद होने पर पार्किंग ब्रेक सक्रिय | ||
| सीट स्विच | ||
| प्रसारक सुरक्षा | ||
| केवल सही लैंडिंग के बाद लॉक/अनलॉक | ||
| उठाना/बंद करना केवल तभी जब 4 ट्विनलॉक्स एक ही स्थिति में हों | ||
| टक्कर रोधी घूर्णन सीमा स्विच | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352