|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सेवा वजन: | 42000 किग्रा | टायर प्रकार: | वायवीय |
|---|---|---|---|
| व्हीलबेस: | 3600 मिमी | लिफ्ट की ऊंचाई: | 6 मीटर |
| संपूर्ण आकार: | 7200x2550x3460 मिमी | समग्र ऊंचाई: | 2090 मिमी |
| टर्निंग रेडियस: | 2500 मिमी | रफ़्तार: | उच्च |
| प्रमुखता देना: | अतिभार संरक्षण के साथ भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,42000 किलोग्राम क्षमता वाला भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,भारी शुल्क फोर्कलिफ्ट 7200x2550x3460 मिमी आकार |
||
| FD150 वाहन विन्यास | ||
|---|---|---|
| नामित भार | 15000 किलो | |
| लोड केंद्र | 600 मिमी | |
| मस्त झुकाव कोण (आगे/पीछे) | 6°/12° | |
| कुल लंबाई | 6635 मिमी | |
| कुल चौड़ाई | 2230 मिमी | |
| कुल ऊँचाई | 3050 मिमी | |
| मस्तूल उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी | |
| कांटा का आकार (L*W*H) | 1800*200*90 मिमी | |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | 4800 मिमी | |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड) | 22 किमी/घंटा | |
| उठाने की गति (लोड) | 220 मिमी/सेकंड | |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड) | २०% | |
| वाहन का वजन | 18000 किलो | |
| आगे के टायर | 4*12.00-20/20PR | |
| पीछे के टायर | 2*12.00-20/18PR | |
| सामने के पहिया का पैदल | 1740 मिमी | |
| रियर व्हील ट्रेड | 1900 मिमी | |
| व्हीलबेस | 3300 मिमी | |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 मिमी | |
| इंजन मॉडल | YC6J175-T302 | |
| नामित शक्ति | 129 किलोवाट | |
| अधिकतम टोक़ | 710 एन.एम. | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352