|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सेवा वजन: | 42000 किग्रा | संपूर्ण आकार: | 7200x2550x3460 मिमी |
|---|---|---|---|
| समग्र ऊंचाई: | 2090 मिमी | मस्त: | बॉक्स प्रकार भीतरी और बाहरी मस्तूल |
| लिफ्ट की ऊंचाई: | 6 मीटर | रफ़्तार: | उच्च |
| रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित | गारंटी: | एक वर्ष या 2000 कार्य घंटे |
| प्रमुखता देना: | 8500 किलो भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,उच्च क्षमता वाला फोर्कलिफ्ट 2500 मिमी टर्निंग रेडियस,भारी अनुप्रयोगों के लिए औद्योगिक फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | मान | इकाई |
|---|---|---|
| वाहन विन्यास | FD150 | |
| रेटेड लोड | 15000 | किलोग्राम |
| भार केंद्र | 600 | मिमी |
| मास्ट टिल्ट कोण (सामने/पीछे) | 6/12 | ° |
| कुल लंबाई | 6635 | मिमी |
| कुल चौड़ाई | 2230 | मिमी |
| कुल ऊंचाई | 3050 | मिमी |
| मास्ट उठाने की ऊंचाई | 3000 | मिमी |
| कांटा आकार (L*W*H) | 1800*200*90 | मिमी |
| न्यूनतम टर्निंग रेडियस | 4800 | मिमी |
| अधिकतम यात्रा गति (भारित) | 22 | किमी/घंटा |
| उठाने की गति (भारित) | 220 | मिमी/सेकंड |
| ग्रेडबिलिटी (भारित) | 20 | % |
| ऑपरेटिंग वजन | 18000 | किलोग्राम |
| सामने का टायर | 4*12.00-20/20PR | |
| पीछे का टायर | 2*12.00-20/18PR | |
| सामने का पहिया ट्रैक | 1740 | मिमी |
| पीछे का पहिया ट्रैक | 1900 | मिमी |
| व्हीलबेस | 3300 | मिमी |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 | मिमी |
| इंजन मॉडल | YC6J175-T302 | |
| रेटेड पावर | 129 | kW |
| अधिकतम टॉर्क | 710 | N·m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352