|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| गारंटी: | एक वर्ष या 2000 कार्य घंटे | टर्निंग रेडियस: | 2500 मिमी |
|---|---|---|---|
| लिफ्ट की ऊंचाई: | 6 मीटर | सेवा वजन: | 42000 किग्रा |
| रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित | व्हीलबेस: | 3600 मिमी |
| टायर प्रकार: | वायवीय | मस्त: | बॉक्स प्रकार भीतरी और बाहरी मस्तूल |
| प्रमुखता देना: | 6 मीटर लिफ्टहाइट कंटेनर फोर्कलिफ्ट,बॉक्स प्रकार आंतरिक बाहरी मास्ट फोर्कलिफ्ट,भारी भार कंटेनर परिवहन फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | मान | इकाई |
|---|---|---|
| वाहन विन्यास | FD150 | |
| रेटेड लोड | 15000 | किलोग्राम |
| भार केंद्र | 600 | मिमी |
| मस्त झुकाव कोण (सामने/पीछे) | 6/12 | ° |
| कुल लंबाई | 6635 | मिमी |
| कुल चौड़ाई | 2230 | मिमी |
| कुल ऊंचाई | 3050 | मिमी |
| मस्त लिफ्टिंग ऊंचाई | 3000 | मिमी |
| कांटा आकार (L×W×H) | 1800×200×90 | मिमी |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | 4800 | मिमी |
| अधिकतम यात्रा गति (भार के साथ) | 22 | किमी/घंटा |
| लिफ्टिंग गति (भार के साथ) | 220 | मिमी/सेकंड |
| ग्रेडबिलिटी (भार के साथ) | 20 | % |
| वज़न | 18000 | किलोग्राम |
| सामने का टायर | 4×12.00-20/20PR | |
| पीछे का टायर | 2×12.00-20/18PR | |
| सामने का पहिया ट्रैक | 1740 | मिमी |
| पीछे का पहिया ट्रैक | 1900 | मिमी |
| व्हीलबेस | 3300 | मिमी |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 | मिमी |
| इंजन मॉडल | YC6J175-T302 | |
| रेटेड पावर | 129 | kW |
| अधिकतम टॉर्क | 710 | N·m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352