|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| लिफ्ट की ऊंचाई: | 6 मीटर | रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| टायर प्रकार: | वायवीय | संलग्नक: | कांटा, रोल प्रोंग, बेल क्लैंप, टायर क्लैंप |
| संरक्षा विशेषताएं: | अधिभार संरक्षण, आपातकालीन रोक | सेवा वजन: | 42000 किग्रा |
| संचालन प्रणाली: | पॉवर स्टियरिंग | ऑपरेटिंग वेट: | 8500 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 1500 किलो भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,अनुकूलित ऊंचाई 2090 मिमी फोर्कलिफ्ट,टिकाऊ औद्योगिक सामग्री हैंडलिंग उपकरण |
||
| पैरामीटर | कीमत | इकाई |
|---|---|---|
| वाहन विन्यास | एफडी150 | |
| चूहों से भरा हुआ | 15000 | |
| लोड केंद्र | 600 | |
| मस्त झुकाव कोण (आगे/पीछे) | 6/12 | º |
| लंबाई | 6635 | मिमी |
| चौड़ाई | 2230 | मिमी |
| ऊंचाई | 3050 | मिमी |
| मस्त उठाने की ऊँचाई | 3000 | मिमी |
| कांटा आकार (एल×डब्ल्यू×एच) | 1800×200×90 | मिमी |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | 4800 | मिमी |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | 22 | किमी/घंटा |
| उठाने की गति (भार के साथ) | 220 | मिमी/एस |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | 20 | % |
| वज़न | 18000 | किग्रा |
| सामने का टायर | 4×12.00-20/20PR | |
| पिछला टायर | 2×12.00-20/18PR | |
| फ्रंट व्हील ट्रेड | 1740 | मिमी |
| रियर व्हील ट्रेड | 1900 | मिमी |
| व्हीलबेस | 3300 | मिमी |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 | मिमी |
| इंजन मॉडल | YC6J175-T302 | |
| मूल्यांकित शक्ति | 129 | किलोवाट |
| अधिकतम टौर्क | 710 | एनएम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352