|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सेवा वजन: | 42000 किग्रा | गारंटी: | एक वर्ष या 2000 कार्य घंटे |
|---|---|---|---|
| मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 4000 मिमी या 5500 मिमी | इंजन प्रकार: | डीज़ल |
| समग्र चौड़ाई: | 2.2 मीटर | रेटेड क्षमता: | 3000 किलो |
| लिफ्ट की ऊंचाई: | 6 मीटर | केबिन: | एसी के साथ पूरा बंद केबिन |
| प्रमुखता देना: | ठोस वायवीय टायर फोर्कलिफ्ट,भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट 42000 किलोग्राम,औद्योगिक फोर्कलिफ्ट 3600 मिमी व्हीलबेस |
||
| पैरामीटर | वाहन विन्यास | FD150 |
|---|---|---|
| नामित भार | 15000 | |
| लोड केंद्र | 600 | |
| मस्त झुकाव कोण (आगे/पीछे) | o | 6/12 |
| लम्बाई | मिमी | 7200 |
| चौड़ाई | मिमी | 2550 |
| ऊँचाई | मिमी | 3460 |
| मस्तूल उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| कांटा का आकार (L*W*H) | मिमी | 1800X200X90 |
| मिन. घुमावदार त्रिज्या | मिमी | 5050 |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| उठाने की गति (लोड के साथ) | mm/s | 240 |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 |
| वजन | किलो | 17000 |
| सामने का टायर | 4X12.00-24/20PR | |
| पीछे का टायर | 2X12.00-20/18PR | |
| सामने के पहिया का पैदल | मिमी | 1850 |
| रियर व्हील ट्रेड | मिमी | 2130 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3600 |
| मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 270 |
| इंजन मॉडल | YC6J175-T302 | |
| नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 129 |
| मैक्स. टॉर्क | एन.एम. | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352