|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कांटा लंबाई: | 2400 | रेटेड क्षमता: | 3000 किलो |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | एक वर्ष या 2000 कार्य घंटे | लिफ्ट की ऊंचाई: | 6 मीटर |
| भार केन्द्र: | 900 मिमी | मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 4000 मिमी या 5500 मिमी |
| सेवा वजन: | 42000 किग्रा | इंजन: | कमिंस, वीचाई |
| प्रमुखता देना: | 42000 किलोग्राम भारी शुल्क फोर्कलिफ्ट,गोदाम के लिए औद्योगिक फोर्कलिफ्ट,उच्च क्षमता निर्माण फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| वाहन विन्यास | FD150 |
| नामित भार | 15000 किलो |
| लोड केंद्र | 600 मिमी |
| मस्त झुकाव कोण (आगे/पीछे) | 6°/12° |
| कुल लंबाई | 7200 मिमी |
| कुल चौड़ाई | 2550 मिमी |
| कुल ऊँचाई | 3460 मिमी |
| मस्तूल उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी |
| कांटा का आकार (L×W×H) | 1800×200×90 मिमी |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | 5050 मिमी |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | 22 किमी/घंटा |
| उठाने की गति (लोड के साथ) | 240 मिमी/सेकंड |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | २०% |
| वजन | 17000 किलो |
| आगे के टायर | 4×12.00-24/20PR |
| पीछे के टायर | 2×12.00-20/18PR |
| सामने के पहिया का पैदल | 1850 मिमी |
| रियर व्हील ट्रेड | 2130 मिमी |
| व्हीलबेस | 3600 मिमी |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 मिमी |
| इंजन मॉडल | YC6J175-T302 |
| नामित शक्ति | 129 किलोवाट |
| अधिकतम टोक़ | 710 N·m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352