|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| व्हीलबेस: | 3600 मिमी | समग्र चौड़ाई: | 2.2 मीटर |
|---|---|---|---|
| भार केन्द्र: | 900 मिमी | रेटेड क्षमता: | 3000 किलो |
| कांटा लंबाई: | 2400 | केबिन: | एसी के साथ पूरा बंद केबिन |
| इंजन प्रकार: | डीज़ल | गारंटी: | एक वर्ष या 2000 कार्य घंटे |
| प्रमुखता देना: | डीजल इंजन कंटेनर फोर्कलिफ्ट,वायवीय टायर भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,शक्तिशाली कंटेनर हैंडलिंग मशीन |
||
| पैरामीटर | मूल्य | इकाई |
|---|---|---|
| नामित भार | 15000 | किलो |
| लोड केंद्र | 600 | मिमी |
| मस्त झुकाव कोण (आगे/पीछे) | 6/12 | ° |
| लम्बाई | 7200 | मिमी |
| चौड़ाई | 2550 | मिमी |
| ऊँचाई | 3460 | मिमी |
| मस्तूल उठाने की ऊंचाई | 3000 | मिमी |
| कांटा का आकार (L×W×H) | 1800×200×90 | मिमी |
| मिन. घुमावदार त्रिज्या | 5050 | मिमी |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | 22 | किमी/घंटा |
| उठाने की गति (लोड के साथ) | 240 | mm/s |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | 20 | % |
| वजन | 17000 | किलो |
| सामने का टायर | 4×12.00-24/20PR | - |
| पीछे का टायर | 2×12.00-20/18PR | - |
| सामने के पहिया का पैदल | 1850 | मिमी |
| रियर व्हील ट्रेड | 2130 | मिमी |
| व्हीलबेस | 3600 | मिमी |
| मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 | मिमी |
| इंजन मॉडल | YC6J175-T302 | - |
| नामित शक्ति | 129 | किलोवाट |
| मैक्स. टॉर्क | 710 | N·m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352