|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रफ़्तार: | 0-20 किमी/घंटा | इंजन: | युचई या कमिंस |
|---|---|---|---|
| मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी | स्टीयरिंग प्रकार: | आगे या पीछे का पहिया |
| संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल | चूहों से भरा हुआ: | 15000 किग्रा |
| रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित | गारंटी: | 1-2 साल |
| प्रमुखता देना: | 15000kg भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,3000 मिमी मास्ट उठाने की ऊंचाई फोर्कलिफ्ट,आगे पीछे के पहिये का स्टीयरिंग फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | वाहन विन्यास | FD150 |
|---|---|---|
| प्रदर्शन | रेटेड लोड | 15000 किलो |
| भार केंद्र | 600 मिमी | |
| मस्तूल झुकाव कोण (सामने/पीछे) | 6°/12° | |
| कुल आयाम | लंबाई | 7200 मिमी |
| चौड़ाई | 2550 मिमी | |
| ऊंचाई | 3460 मिमी | |
| मस्तूल उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी | |
| कांटा आकार (L×W×H) | 1800×200×90 मिमी | |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | 5050 मिमी | |
| अधिकतम यात्रा गति (भार के साथ) | 22 किमी/घंटा | |
| उठाने की गति (भार के साथ) | 240 मिमी/सेकंड | |
| ग्रेडबिलिटी (भार के साथ) | 20% | |
| वज़न | 17000 किलो | |
| टायर | सामने | 4×12.00-24/20PR |
| पीछे | 2×12.00-20/18PR | |
| पहिया ट्रैक | सामने | 1850 मिमी |
| पीछे | 2130 मिमी | |
| व्हीलबेस | 3600 मिमी | |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 मिमी | |
| इंजन | मॉडल | YC6J175-T302 |
| रेटेड पावर | 129 किलोवाट | |
| अधिकतम टॉर्क | 710 एन.एम. |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352