|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर | इंजन: | युचई या कमिंस |
|---|---|---|---|
| रफ़्तार: | 0-20 किमी/घंटा | मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी |
| ओम: | स्वनिर्धारित | स्टीयरिंग प्रकार: | आगे या पीछे का पहिया |
| चूहों से भरा हुआ: | 15000 किग्रा | संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल |
| प्रमुखता देना: | 3000 मिमी की मस्तूल ऊंचाई भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,15000 किलोग्राम नामित भार वाले फोर्कलिफ्ट,हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट |
||
3000 मिमी मस्तूल लिफ्टिंग ऊंचाई भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट जिसमें 15000 किलोग्राम रेटेड लोड और हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन है
| पैरामीटर | इकाई | मान |
|---|---|---|
| रेटेड लोड | किलोग्राम | 15000 |
| भार केंद्र | मिमी | 600 |
| मस्तूल झुकाव कोण (सामने/पीछे) | डिग्री | 6/12 |
| कुल लंबाई | मिमी | 7200 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2550 |
| कुल ऊंचाई | मिमी | 3460 |
| मस्तूल लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| कांटा आकार (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | मिमी | 1800 × 200 × 90 |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 5050 |
| अधिकतम यात्रा गति (भार के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| लिफ्टिंग गति (भार के साथ) | मिमी/सेकंड | 240 |
| ग्रेडबिलिटी (भार के साथ) | प्रतिशत | 20 |
| वज़न | किलोग्राम | 17000 |
| इंजन मॉडल | - | YC6J175-T302 |
| रेटेड पावर | किलोवाट | 129 |
| अधिकतम टॉर्क | एन.एम. | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352