|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ओम: | स्वनिर्धारित | मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी |
|---|---|---|---|
| चूहों से भरा हुआ: | 15000 किग्रा | स्टीयरिंग प्रकार: | आगे या पीछे का पहिया |
| हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक | टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री |
| रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित | भार केन्द्र: | 600 मिमी |
| प्रमुखता देना: | उच्च क्षमता फोर्कलिफ्ट लगाव,45-90 डिग्री झुकाव वाला फोर्कलिफ्ट,वारंटी के साथ भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| नामित भार | 15000 |
| लोड केंद्र | 600 |
| मस्त झुकाव कोण (आगे/पीछे) | 6°/12° |
| कुल लंबाई | 7200 मिमी |
| कुल चौड़ाई | 2550 मिमी |
| कुल ऊँचाई | 3460 मिमी |
| मस्तूल उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी |
| कांटा का आकार (L×W×H) | 1800×200×90 मिमी |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | 5050 मिमी |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | 22 किमी/घंटा |
| उठाने की गति (लोड के साथ) | 240 मिमी/सेकंड |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | २०% |
| वजन | 17000 किलो |
| सामने का टायर | 4×12.00-24/20PR |
| पीछे का टायर | 2×12.00-20/18PR |
| सामने के पहिया का पैदल | 1850 मिमी |
| रियर व्हील ट्रेड | 2130 मिमी |
| व्हीलबेस | 3600 मिमी |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 मिमी |
| इंजन मॉडल | YC6J175-T302 |
| नामित शक्ति | 129 किलोवाट |
| अधिकतम टोक़ | 710 एन.एम. |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352