|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी | संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल |
|---|---|---|---|
| भार केन्द्र: | 600 मिमी | विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर |
| रफ़्तार: | 0-20 किमी/घंटा | रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित |
| इंजन: | युचई या कमिंस | कांटा लंबाई: | 1800 मिमी |
| प्रमुखता देना: | भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट 15000 किलो क्षमता,भारी शुल्क के लिए फोर्कलिफ्ट 3000 मिमी मास्ट ऊंचाई,औद्योगिक फोर्कलिफ्ट 0-20 किमी/घंटा की गति |
||
15000kg रेटेड लोड | 3000mm मस्त लिफ्टिंग ऊंचाई | 0-20 किमी/घंटा गति
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| रेटेड लोड | किलोग्राम | 15000 |
| भार केंद्र | मिमी | 600 |
| मस्त झुकाव कोण (आगे/पीछे) | ° | 6/12 |
| कुल लंबाई | मिमी | 7200 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2550 |
| कुल ऊंचाई | मिमी | 3460 |
| मस्त लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| कांटा आकार (L×W×H) | मिमी | 1800×200×90 |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 5050 |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| लिफ्टिंग गति (लोड के साथ) | मिमी/सेकंड | 240 |
| ग्रेडबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 |
| वज़न | किलोग्राम | 17000 |
| सामने का टायर | - | 4×12.00-24/20PR |
| पीछे का टायर | - | 2×12.00-20/18PR |
| सामने का पहिया ट्रैक | मिमी | 1850 |
| पीछे का पहिया ट्रैक | मिमी | 2130 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3600 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 270 |
| इंजन मॉडल | - | YC6J175-T302 |
| रेटेड पावर | kW | 129 |
| अधिकतम टॉर्क | N.m | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352