|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इंजन: | युचई या कमिंस | रफ़्तार: | 0-20 किमी/घंटा |
|---|---|---|---|
| टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री | विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर |
| हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक | गारंटी: | 1-2 साल |
| मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी | ओम: | स्वनिर्धारित |
| प्रमुखता देना: | 15000 किलोग्राम भारी शुल्क वाले फोर्कलिफ्ट,अनुकूलन के साथ भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,औद्योगिक उपयोग के लिए भारी शुल्क फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | इकाई | FD150 |
|---|---|---|
| नामित भार | किलो | 15000 |
| लोड केंद्र | मिमी | 600 |
| मस्त झुकाव कोण (आगे/पीछे) | ° | 6/12 |
| लम्बाई | मिमी | 7200 |
| चौड़ाई | मिमी | 2550 |
| ऊँचाई | मिमी | 3460 |
| मस्तूल उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| कांटा का आकार (L×W×H) | मिमी | 1800×200×90 |
| मिन. घुमावदार त्रिज्या | मिमी | 5050 |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड) | किमी/घंटा | 22 |
| उठाने की गति (लोड) | mm/s | 240 |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड) | % | 20 |
| वजन | किलो | 17000 |
| सामने का टायर | - | 4×12.00-24/20PR |
| पीछे का टायर | - | 2×12.00-20/18PR |
| सामने के पहिया का पैदल | मिमी | 1850 |
| रियर व्हील ट्रेड | मिमी | 2130 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3600 |
| मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 270 |
| इंजन मॉडल | - | YC6J175-T302 |
| नामित शक्ति | किलोवाट | 129 |
| मैक्स. टॉर्क | N·m | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352