|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कांटा लंबाई: | 1800 मिमी | रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| भार केन्द्र: | 600 मिमी | इंजन: | युचई या कमिंस |
| ओम: | स्वनिर्धारित | चूहों से भरा हुआ: | 15000 किग्रा |
| गारंटी: | 1-2 साल | स्टीयरिंग प्रकार: | आगे या पीछे का पहिया |
| प्रमुखता देना: | फोर्क पोजिशनर के साथ भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,600 मिमी लोड सेंटर फोर्कलिफ्ट,1800 मिमी फोर्क लंबाई फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | यूनिट | मान |
|---|---|---|
| रेटेड लोड | किलोग्राम | 15,000 |
| लोड सेंटर | मिमी | 600 |
| मास्ट टिल्ट एंगल (फ्रंट/रियर) | ° | 6/12 |
| कुल लंबाई | मिमी | 7,200 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2,550 |
| कुल ऊंचाई | मिमी | 3,460 |
| मास्ट लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 3,000 |
| कांटा आकार (L×W×H) | मिमी | 1,800×200×90 |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 5,050 |
| अधिकतम यात्रा गति (भारित) | किमी/घंटा | 22 |
| लिफ्टिंग स्पीड (भारित) | मिमी/सेकंड | 240 |
| ग्रेडबिलिटी (भारित) | % | 20 |
| वज़न | किलोग्राम | 17,000 |
| सामने के टायर | - | 4×12.00-24/20PR |
| रियर टायर | - | 2×12.00-20/18PR |
| फ्रंट व्हील ट्रेड | मिमी | 1,850 |
| रियर व्हील ट्रेड | मिमी | 2,130 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3,600 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 270 |
| इंजन मॉडल | - | YC6J175-T302 |
| रेटेड पावर | kW | 129 |
| अधिकतम टॉर्क | N·m | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352