|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री | भार केन्द्र: | 600 मिमी |
|---|---|---|---|
| संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल | रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित |
| मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी | कांटा लंबाई: | 1800 मिमी |
| गारंटी: | 1-2 साल | चूहों से भरा हुआ: | 15000 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | स्टीयरिंग टाइप कंटेनर फोर्कलिफ्ट,साइड शिफ्ट के साथ भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,रियर व्हील स्टीयरिंग फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| नामित भार | किलो | 15000 |
| लोड केंद्र | मिमी | 600 |
| मस्तूल की झुकाव कोण (आगे/पीछे) | ° | 6/12 |
| कुल लंबाई | मिमी | 7200 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2550 |
| कुल ऊँचाई | मिमी | 3460 |
| मास्ट उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| कांटा का आकार (L×W×H) | मिमी | 1800×200×90 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 5050 |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| उठाने की गति (लोड के साथ) | mm/s | 240 |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 |
| वजन | किलो | 17000 |
| आगे के टायर | - | 4×12.00-24/20PR |
| पीछे के टायर | - | 2×12.00-20/18PR |
| सामने के पहिया का पैदल | मिमी | 1850 |
| पीछे के पहिया का पैच | मिमी | 2130 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3600 |
| न्यूनतम जमीन से दूरी | मिमी | 270 |
| इंजन मॉडल | - | YC6J175-T302 |
| नामित शक्ति | किलोवाट | 129 |
| मैक्स. टॉर्क | N·m | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352