|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी | ओम: | स्वनिर्धारित |
|---|---|---|---|
| टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री | विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर |
| चूहों से भरा हुआ: | 15000 किग्रा | भार केन्द्र: | 600 मिमी |
| स्टीयरिंग प्रकार: | आगे या पीछे का पहिया | रफ़्तार: | 0-20 किमी/घंटा |
| प्रमुखता देना: | 600 मिमी लोड सेंटर भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,1800 मिमी कांटा लंबाई भारी उठाने वाला कांटा,भारी-ड्यूटी सामग्री हैंडलिंग फोर्कलिफ्ट |
||
हेवी-ड्यूटी सामग्री हैंडलिंग कार्यों के लिए 1800 मिमी फोर्क लंबाई और 0-20 किमी/घंटा की गति के साथ औद्योगिक फोर्कलिफ्ट
| पैरामीटर | इकाई | कीमत |
|---|---|---|
| चूहों से भरा हुआ | किग्रा | 15000 |
| लोड केंद्र | मिमी | 600 |
| मस्तूल झुकाव कोण (सामने/पीछे) | ° | 6/12 |
| कुल लंबाई | मिमी | 7200 |
| कुल मिलाकर चौड़ाई | मिमी | 2550 |
| समग्र ऊंचाई | मिमी | 3460 |
| मस्त उठाने की ऊँचाई | मिमी | 3000 |
| कांटा आकार (एल×डब्ल्यू×एच) | मिमी | 1800×200×90 |
| न्यूनतम. मोड़ त्रिज्या | मिमी | 5050 |
| अधिकतम. यात्रा की गति (भार के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| उठाने की गति (भार के साथ) | मिमी/एस | 240 |
| ग्रेडेबिलिटी (भार के साथ) | % | 20 |
| वज़न | किग्रा | 17000 |
| सामने के टायर | - | 4×12.00-24/20PR |
| पीछे के टायर | - | 2×12.00-20/18PR |
| सामने का पहिया चलना | मिमी | 1850 |
| पीछे के पहिये का चलना | मिमी | 2130 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3600 |
| न्यूनतम. धरातल | मिमी | 270 |
| इंजन मॉडल | - | YC6J175-T302 |
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | 129 |
| अधिकतम. टॉर्कः | एनएम | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352