|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल | हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक |
|---|---|---|---|
| रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित | टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री |
| स्टीयरिंग प्रकार: | आगे या पीछे का पहिया | चूहों से भरा हुआ: | 15000 किग्रा |
| विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर | भार केन्द्र: | 600 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 600 मिमी हेवी ड्यूटी फोर्कलिफ्ट,अनुकूलित भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,टिकाऊ लोड सेंटर फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | वाहन विन्यास | FD150 |
|---|---|---|
| रेटेड लोड | 15000 | |
| लोड सेंटर | 600 | |
| मस्तूल झुकाव कोण (आगे/पीछे) | º | 6/12 |
| लंबाई | मिमी | 7200 |
| चौड़ाई | मिमी | 2550 |
| ऊंचाई | मिमी | 3460 |
| मस्तूल उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| कांटा आकार (L*W*H) | मिमी | 1800X200X90 |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 5050 |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| लिफ्टिंग स्पीड (लोड के साथ) | मिमी/सेकंड | 240 |
| ग्रेडबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 |
| वज़न | किलोग्राम | 17000 |
| सामने का टायर | 4X12.00-24/20PR | |
| पीछे का टायर | 2X12.00-20/18PR | |
| सामने का पहिया ट्रैक | मिमी | 1850 |
| पीछे का पहिया ट्रैक | मिमी | 2130 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3600 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 270 |
| इंजन मॉडल | YC6J175-T302 | |
| रेटेड पावर | KW | 129 |
| अधिकतम टॉर्क | N.m | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352