|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रफ़्तार: | 0-20 किमी/घंटा | इंजन: | युचई या कमिंस |
|---|---|---|---|
| भार केन्द्र: | 600 मिमी | स्टीयरिंग प्रकार: | आगे या पीछे का पहिया |
| हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक | कांटा लंबाई: | 1800 मिमी |
| चूहों से भरा हुआ: | 15000 किग्रा | संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल |
| प्रमुखता देना: | 1800 मिमी कांटा के साथ भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,अनुकूलित भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,भारी उठाने वाले कांटा संलग्नक |
||
| पैरामीटर | वाहन विन्यास | FD150 | |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन | नामित भार | 15000 | |
| लोड केंद्र | 600 | ||
| मस्तूल की झुकाव कोण (आगे/पीछे) | o | 6/12 | |
| कुल आयाम | लम्बाई | 6635 मिमी | |
| चौड़ाई | 2230 मिमी | ||
| ऊँचाई | 3050 मिमी | ||
| मास्ट उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी | ||
| कांटा का आकार (L*W*H) | मिमी | 1800×200×90 | |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 4800 | |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | किमी/घंटा | 22 | |
| उठाने की गति (लोड के साथ) | mm/s | 220 | |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 | |
| वजन | किलो | 18000 | |
| टायर | सामने | 4×12.00-20/20PR | |
| पीछे | 2×12.00-20/18PR | ||
| पहिया पैच | सामने | 1740 मिमी | |
| पीछे | 1900 मिमी | ||
| व्हीलबेस | मिमी | 3300 | |
| न्यूनतम जमीन से दूरी | मिमी | 270 | |
| इंजन | मॉडल | YC6J175-T302 | |
| नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 129 | |
| मैक्स. टॉर्क | एन.एम. | 710 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352