|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कांटा लंबाई: | 1800 मिमी | गारंटी: | 1-2 साल |
|---|---|---|---|
| इंजन: | युचई या कमिंस | चूहों से भरा हुआ: | 15000 किग्रा |
| ओईएम: | स्वनिर्धारित | विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर |
| टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री | मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 45-90 डिग्री झुकाव वाला फोर्कलिफ्ट,युचाई इंजन के साथ काउंटरवेलेंस फोर्कलिफ्ट,उत्पादकता के लिए भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | वाहन विन्यास | FD150 |
|---|---|---|
| प्रदर्शन | रेटेड लोड | 15000 |
| लोड सेंटर | 600 | |
| मास्ट टिल्ट एंगल (आगे/पीछे) | 6/12 º | |
| कुल आयाम | लंबाई | 6635 मिमी |
| चौड़ाई | 2230 मिमी | |
| ऊंचाई | 3050 मिमी | |
| मास्ट लिफ्टिंग ऊंचाई | 3000 मिमी | |
| कांटा आकार (L*W*H) | 1800X200X90 मिमी | |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | 4800 मिमी | |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | 22 किमी/घंटा | |
| लिफ्टिंग गति (लोड के साथ) | 220 मिमी/सेकंड | |
| ग्रेडबिलिटी (लोड के साथ) | 20 % | |
| वज़न | 18000 किलो | |
| टायर | सामने | 4X12.00-20/20PR |
| पीछे | 2X12.00-20/18PR | |
| पहिया ट्रैक | सामने | 1740 मिमी |
| पीछे | 1900 मिमी | |
| व्हीलबेस | 3300 मिमी | |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 मिमी | |
| इंजन | मॉडल | YC6J175-T302 |
| रेटेड पावर | 129 किलोवाट | |
| अधिकतम टॉर्क | 710 एन.एम. |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352