|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कांटा लंबाई: | 1800 मिमी | ओईएम: | स्वनिर्धारित |
|---|---|---|---|
| चूहों से भरा हुआ: | 15000 किग्रा | टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री |
| भार केन्द्र: | 600 मिमी | विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर |
| गारंटी: | 1-2 साल | संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल |
| प्रमुखता देना: | 15000 किलोग्राम भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,झुकाव कोण के साथ भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,काँटेदार लगाव के साथ फोर्कलिफ्ट |
||
| वाहन विन्यास: FD150 | ||
| प्रदर्शन | पैरामीटर | मान |
| रेटेड लोड | 15000 किलो | |
| भार केंद्र | 600 मिमी | |
| मास्ट झुकाव कोण (सामने/पीछे) | 6°/12° | |
| कुल आयाम | ||
| लंबाई | 6635 मिमी | |
| चौड़ाई | 2230 मिमी | |
| ऊंचाई | 3050 मिमी | |
| मास्ट उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी | |
| कांटा आकार (L×W×H) | 1800×200×90 मिमी | |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | 4800 मिमी | |
| अधिकतम यात्रा गति (भार के साथ) | 22 किमी/घंटा | |
| उठाने की गति (भार के साथ) | 220 मिमी/सेकंड | |
| ग्रेडबिलिटी (भार के साथ) | 20% | |
| वज़न | 18000 किलो | |
| टायर | सामने | 4×12.00-20/20PR |
| पीछे | 2×12.00-20/18PR | |
| पहिया ट्रैक | ||
| सामने | 1740 मिमी | |
| पीछे | 1900 मिमी | |
| व्हीलबेस | 3300 मिमी | |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 मिमी | |
| इंजन | मॉडल | YC6J175-T302 |
| रेटेड पावर | 129 किलोवाट | |
| अधिकतम टॉर्क | 710 N·m | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352