|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित | विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर |
|---|---|---|---|
| इंजन: | युचई या कमिंस | संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल |
| रफ़्तार: | 0-20 किमी/घंटा | टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री |
| कांटा लंबाई: | 1800 मिमी | भार केन्द्र: | 600 मिमी |
| प्रमुखता देना: | उच्च क्षमता वाला भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,45-90 डिग्री झुकाव वाला फोर्कलिफ्ट,कस्टम OEM भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | विनिर्देश | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन | नामित भार | 15000 | |
| लोड केंद्र | 600 | ||
| मस्तूल की झुकाव कोण (आगे/पीछे) | o | 6/12 | |
| कुल आयाम | लम्बाई | मिमी | 6635 |
| चौड़ाई | मिमी | 2230 | |
| ऊँचाई | मिमी | 3050 | |
| मास्ट उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |
| कांटा का आकार (L*W*H) | मिमी. 1800X200X90 | ||
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | 4800 | ||
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | 22 किलोमीटर प्रति घंटा | ||
| उठाने की गति (लोड के साथ) | मिमी/सेकेंड 220 | ||
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | % 20 | ||
| वजन | किलोग्राम 18000 | ||
| टायर | सामने | 4X12.00-20/20PR | |
| पीछे | 2X12.00-20/18PR | ||
| पहिया पैच | सामने | 1740 | |
| पहिया पैच | पीछे | ०००० | |
| व्हीलबेस | 3300 | ||
| न्यूनतम जमीन से दूरी | मिमी 270 | ||
| इंजन | मॉडल | YC6J175-T302 | |
| नामित शक्ति | केडब्ल्यू 129. | ||
| मैक्स. टॉर्क | N.m. 710 | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352