|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी | ओईएम: | स्वनिर्धारित |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 1-2 साल | इंजन: | युचई या कमिंस |
| कांटा लंबाई: | 1800 मिमी | हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक |
| टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री | रफ़्तार: | 0-20 किमी/घंटा |
| प्रमुखता देना: | 15000 किलोग्राम भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,अनुकूलित OEM भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,युचाई कमिंस इंजन फोर्कलिफ्ट |
||
| प्रदर्शन | ||
|---|---|---|
| नामित भार | 15000 किलो | |
| लोड केंद्र | 600 मिमी | |
| मस्तूल की झुकाव कोण (आगे/पीछे) | o | 6/12 |
| कुल आयाम - लंबाई | मिमी | 6635 |
| कुल आयाम - चौड़ाई | मिमी | 2230 |
| कुल आयाम - ऊंचाई | मिमी | 3050 |
| मास्ट उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| कांटा का आकार (L*W*H) | मिमी | 1800×200×90 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 4800 |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| उठाने की गति (लोड के साथ) | mm/s | 220 |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 |
| वजन | किलो | 18000 |
| टायर | ||
| सामने | 4×12.00-20/20PR | |
| पीछे | 2×12.00-20/18PR | |
| पहिया पैच - सामने | मिमी | 1740 |
| पहिया पैच - पीछे | मिमी | 1900 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3300 |
| न्यूनतम जमीन से दूरी | मिमी | 270 |
| इंजन | ||
| मॉडल | YC6J175-T302 | |
| नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 129 |
| मैक्स. टॉर्क | एन.एम. | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352