|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इंजन: | युचई या कमिंस | भार केन्द्र: | 600 मिमी |
|---|---|---|---|
| कांटा लंबाई: | 1800 मिमी | गारंटी: | 1-2 साल |
| ओईएम: | स्वनिर्धारित | हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक |
| स्टीयरिंग प्रकार: | आगे या पीछे का पहिया | मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी |
| प्रमुखता देना: | फोर्क पोजिशनर के साथ भारी भार फोर्कलिफ्ट,3000 मिमी मस्तूल ऊंचाई फोर्कलिफ्ट,उच्च क्षमता वाला भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट |
||
| वाहन विन्यासः FD150 | ||
| प्रदर्शन | नामित भार | 15000 |
| लोड केंद्र | 600 | |
| मस्तूल की झुकाव कोण (आगे/पीछे) | 6/12 | |
| कुल आयाम | लम्बाई मिमी | 6635 |
| चौड़ाई मिमी | 2230 | |
| ऊंचाई मिमी | 3050 | |
| मास्ट उठाने की ऊंचाई मिमी | 3000 | |
| कांटा का आकार (L*W*H) | मिमी | 1800X200X90 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 4800 |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| उठाने की गति (लोड के साथ) | mm/s | 220 |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 |
| वजन | किलो | 18000 |
| टायर | ||
| सामने | 4X12.00-20/20PR | |
| पहिया पैच मिमी | 1740 | |
| पीछे | 2X12.00-20/18PR | |
| पहिया पैच मिमी | 1900 | |
| व्हीलबेस | मिमी | 3300 |
| न्यूनतम जमीन से दूरी | मिमी | 270 |
| इंजन | ||
| मॉडल | YC6J175-T302 | |
| नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 129 |
| मैक्स. टॉर्क | एन.एम. | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352