|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| गारंटी: | 1-2 साल | रफ़्तार: | 0-20 किमी/घंटा |
|---|---|---|---|
| ओईएम: | स्वनिर्धारित | रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित |
| मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी | विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर |
| संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल | कांटा लंबाई: | 1800 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 3000 मिमी की मस्त भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,भारी भार वाला फोर्कलिफ्ट 20 किमी/घंटा,600 मिमी लोड सेंटर फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | वाहन विन्यास | FD150 |
|---|---|---|
| प्रदर्शन | नामित भार | 15000 |
| लोड केंद्र | 600 | |
| मस्तूल की झुकाव कोण (आगे/पीछे) | 6/12° | |
| कुल आयाम | ||
| लम्बाई | 6635 मिमी | |
| चौड़ाई | 2230 मिमी | |
| ऊँचाई | 3050 मिमी | |
| मास्ट उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी | |
| कांटा का आकार (L*W*H) | 1800×200×90 मिमी | |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | 4800 मिमी | |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | 22 किमी/घंटा | |
| उठाने की गति (लोड के साथ) | 220 मिमी/सेकंड | |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | २०% | |
| वजन | 18000 किलो | |
| टायर | सामने | 4×12.00-20/20PR |
| पीछे | 2×12.00-20/18PR | |
| पहिया पैच (सामने) | 1740 मिमी | |
| पहिया पैच (पीछे) | 1900 मिमी | |
| व्हीलबेस | 3300 मिमी | |
| न्यूनतम जमीन से दूरी | 270 मिमी | |
| इंजन | मॉडल | YC6J175-T302 |
| नामित शक्ति | 129 किलोवाट | |
| मैक्स. टॉर्क | 710 एन.एम. | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352