|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| गारंटी: | 1-2 साल | भार केन्द्र: | 600 मिमी |
|---|---|---|---|
| मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी | चूहों से भरा हुआ: | 15000 किग्रा |
| संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल | टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री |
| इंजन: | युचई या कमिंस | विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर |
| प्रमुखता देना: | 3000 मिमी की मस्तूल ऊंचाई भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,कमिंस इंजन भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | वाहन विन्यास | इकाई | FD150 |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन | रेटेड लोड | 15000 | |
| भार केंद्र | 600 | ||
| मस्त झुकाव कोण (आगे/पीछे) | º | 6/12 | |
| कुल आयाम | लंबाई | मिमी | 6635 |
| चौड़ाई | मिमी | 2230 | |
| ऊंचाई | मिमी | 3050 | |
| मस्त लिफ्टिंग हाइट | मिमी | 3000 | |
| कांटा आकार (L*W*H) | मिमी | 1800X200X90 | |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 4800 | |
| अधिकतम यात्रा गति (भार के साथ) | किमी/घंटा | 22 | |
| लिफ्टिंग गति (भार के साथ) | मिमी/सेकंड | 220 | |
| ग्रेडबिलिटी (भार के साथ) | % | 20 | |
| वज़न | किलोग्राम | 18000 | |
| टायर | सामने | 4X12.00-20/20PR | |
| पीछे | 2X12.00-20/18PR | ||
| पहिया ट्रैक | सामने | मिमी | 1740 |
| पीछे | मिमी | 1900 | |
| व्हीलबेस | मिमी | 3300 | |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 270 | |
| इंजन | मॉडल | YC6J175-T302 | |
| रेटेड पावर | KW | 129 | |
| अधिकतम टॉर्क | N.m | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352