|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| चूहों से भरा हुआ: | 15000 किग्रा | इंजन: | युचई या कमिंस |
|---|---|---|---|
| स्टीयरिंग प्रकार: | आगे या पीछे का पहिया | विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर |
| कांटा लंबाई: | 1800 मिमी | गारंटी: | 1-2 साल |
| टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री | रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित |
| प्रमुखता देना: | 45-90 डिग्री झुकाव भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,युचाई इंजन के साथ भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,टायर प्रोंग लगाव के साथ भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | विशिष्टता | मूल्य |
|---|---|---|
| रेटेड लोड | 15000 | |
| लोड सेंटर | 600 | |
| मास्ट टिल्ट एंगल (सामने/पीछे) | डिग्री | 6/12 |
| कुल लंबाई | मिमी | 7200 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2550 |
| कुल ऊंचाई | मिमी | 3460 |
| मास्ट लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| कांटा आकार (लंबाई×चौड़ाई×ऊंचाई) | मिमी | 1800×200×90 |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 5050 |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| लिफ्टिंग गति (लोड के साथ) | मिमी/सेकंड | 240 |
| ग्रेडबिलिटी (लोड के साथ) | प्रतिशत | 20 |
| वज़न | किलोग्राम | 17000 |
| सामने के टायर | 4×12.00-24/20PR | |
| पीछे के टायर | 2×12.00-20/18PR | |
| सामने का व्हील ट्रेड | मिमी | 1850 |
| पीछे का व्हील ट्रेड | मिमी | 2130 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3600 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 270 |
| इंजन मॉडल | YC6J175-T302 | |
| रेटेड पावर | KW | 129 |
| अधिकतम टॉर्क | N.m | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352