|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रफ़्तार: | 0-20 किमी/घंटा | संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल |
|---|---|---|---|
| भार केन्द्र: | 600 मिमी | विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर |
| टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री | इंजन: | युचई या कमिंस |
| स्टीयरिंग प्रकार: | आगे या पीछे का पहिया | गारंटी: | 1-2 साल |
| प्रमुखता देना: | 1800 मिमी भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,फोर्क लगाव के साथ भारी शुल्क फोर्कलिफ्ट,15000 किलोग्राम क्षमता भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | वाहन विन्यास | FD150 |
|---|---|---|
| रेटेड लोड | 15000 किलो | |
| भार केंद्र | 600 मिमी | |
| मास्ट टिल्ट कोण (सामने/पीछे) | º | 6/12 |
| कुल लंबाई | मिमी | 7200 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2550 |
| कुल ऊंचाई | मिमी | 3460 |
| मास्ट लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| कांटा आकार (L×W×H) | मिमी | 1800×200×90 |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 5050 |
| अधिकतम यात्रा गति (भार के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| लिफ्टिंग स्पीड (भार के साथ) | मिमी/सेकंड | 240 |
| ग्रेडबिलिटी (भार के साथ) | % | 20 |
| वज़न | किलो | 17000 |
| सामने का टायर | 4×12.00-24/20PR | |
| पीछे का टायर | 2×12.00-20/18PR | |
| सामने का पहिया ट्रेड | मिमी | 1850 |
| पीछे का पहिया ट्रेड | मिमी | 2130 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3600 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 270 |
| इंजन मॉडल | YC6J175-T302 | |
| रेटेड पावर | KW | 129 |
| अधिकतम टॉर्क | N.m | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352