|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| विकल्प: | साइड शिफ्ट, फोर्क पोजिशनर | भार केन्द्र: | 600 मिमी |
|---|---|---|---|
| रफ़्तार: | 0-20 किमी/घंटा | हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक |
| ओईएम: | अनुकूलित | कांटा लंबाई: | 1800 मिमी |
| रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित | मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी |
| प्रमुखता देना: | भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट के सामने पहिया स्टीयरिंग,0-20 किमी/घंटा की गति के साथ भारी शुल्क वाले फोर्कलिफ्ट,फोर्कलिफ्ट के पीछे के पहिया को भारी भार के लिए स्टीयरिंग |
||
| पैरामीटर | इकाई | FD150 |
|---|---|---|
| नामित भार | किलो | 15000 |
| लोड केंद्र | मिमी | 600 |
| मस्त झुकाव कोण (आगे/पीछे) | ° | 6/12 |
| कुल लंबाई | मिमी | 7200 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2550 |
| कुल ऊँचाई | मिमी | 3460 |
| मस्तूल उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| कांटा का आकार (L×W×H) | मिमी | 1800×200×90 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 5050 |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| उठाने की गति (लोड के साथ) | mm/s | 240 |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 |
| वजन | किलो | 17000 |
| सामने का टायर | - | 4×12.00-24/20PR |
| पीछे का टायर | - | 2×12.00-20/18PR |
| सामने के पहिया का पैदल | मिमी | 1850 |
| रियर व्हील ट्रेड | मिमी | 2130 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3600 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 270 |
| इंजन मॉडल | - | YC6J175-T302 |
| नामित शक्ति | किलोवाट | 129 |
| अधिकतम टोक़ | एन.एम. | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352