|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्टीयरिंग प्रकार: | आगे या पीछे का पहिया | मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी |
|---|---|---|---|
| भार केन्द्र: | 600 मिमी | संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल |
| टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री | रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित |
| गारंटी: | 1-2 साल | इंजन: | युचई या कमिंस |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट की गति 0-20 किमी/घंटा,संचालन के लिए अनुकूलित फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | वाहन विन्यास | FD150 |
|---|---|---|
| प्रदर्शन | रेटेड लोड | 15000 |
| लोड सेंटर | 600 | |
| मास्ट झुकाव कोण (आगे/पीछे) | º | 6/12 |
| कुल आयाम | लंबाई | 7200 मिमी |
| चौड़ाई | 2550 मिमी | |
| ऊंचाई | 3460 मिमी | |
| मास्ट लिफ्टिंग ऊंचाई | 3000 मिमी | |
| कांटा आकार (L*W*H) | 1800X200X90 मिमी | |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | 5050 मिमी | |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | 22 किमी/घंटा | |
| लिफ्टिंग गति (लोड के साथ) | 240 मिमी/सेकंड | |
| ग्रेडबिलिटी (लोड के साथ) | 20 % | |
| वज़न | 17000 किग्रा | |
| टायर | सामने | 4X12.00-24/20PR |
| पीछे | 2X12.00-20/18PR | |
| पहिया ट्रैक | सामने | 1850 मिमी |
| पीछे | 2130 मिमी | |
| व्हीलबेस | 3600 मिमी | |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 270 मिमी | |
| इंजन | मॉडल | YC6J175-T302 |
| रेटेड पावर | 129 किलोवाट | |
| अधिकतम टॉर्क | 710 एन.m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352