|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इंजन: | युचई या कमिंस | ओईएम: | अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री | मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी |
| रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित | स्टीयरिंग प्रकार: | आगे या पीछे का पहिया |
| रफ़्तार: | 0-20 किमी/घंटा | संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल |
| प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट झुकाव के साथ,नारंगी लाल भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,45-90 डिग्री झुकाव वाला फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | वाहन विन्यास | FD150 |
|---|---|---|
| नामित भार | 15000 | |
| लोड केंद्र | 600 | |
| मस्त झुकाव कोण (आगे/पीछे) | o | 6/12 |
| कुल लंबाई | मिमी | 7200 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2550 |
| कुल ऊँचाई | मिमी | 3460 |
| मस्तूल उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| कांटा का आकार (L×W×H) | मिमी | 1800×200×90 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 5050 |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| उठाने की गति (लोड के साथ) | mm/s | 240 |
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 |
| वजन | किलो | 17000 |
| सामने का टायर | 4×12.00-24/20PR | |
| पीछे का टायर | 2×12.00-20/18PR | |
| सामने के पहिया का पैदल | मिमी | 1850 |
| रियर व्हील ट्रेड | मिमी | 2130 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3600 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 270 |
| इंजन मॉडल | YC6J175-T302 | |
| नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 129 |
| अधिकतम टोक़ | एन.एम. | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352