|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कांटा लंबाई: | 1800 मिमी | रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| भार केन्द्र: | 600 मिमी | संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, टायर शूल |
| ओईएम: | अनुकूलित | इंजन: | युचई या कमिंस |
| टिल्ट एंगल: | 45-90 डिग्री | मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी |
| प्रमुखता देना: | युचाई इंजन के साथ भारी शुल्क फोर्कलिफ्ट,फोर्क पोजिशनर के साथ औद्योगिक फोर्कलिफ्ट,कमिंस इंजन भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | इकाई | मान |
|---|---|---|
| रेटेड लोड | किलोग्राम | 15000 |
| भार केंद्र | मिमी | 600 |
| मास्ट टिल्ट कोण (सामने/पीछे) | ° | 6/12 |
| कुल लंबाई | मिमी | 7200 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2550 |
| कुल ऊंचाई | मिमी | 3460 |
| मास्ट लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| फोर्क का आकार (L×W×H) | मिमी | 1800×200×90 |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 5050 |
| अधिकतम यात्रा गति (भार के साथ) | किमी/घंटा | 22 |
| लिफ्टिंग गति (भार के साथ) | मिमी/सेकंड | 240 |
| ग्रेडबिलिटी (भार के साथ) | % | 20 |
| वज़न | किलोग्राम | 17000 |
| सामने का टायर | - | 4×12.00-24/20PR |
| पीछे का टायर | - | 2×12.00-20/18PR |
| सामने का व्हील ट्रेड | मिमी | 1850 |
| पीछे का व्हील ट्रेड | मिमी | 2130 |
| व्हीलबेस | मिमी | 3600 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 270 |
| इंजन मॉडल | - | YC6J175-T302 |
| रेटेड पावर | kW | 129 |
| अधिकतम टॉर्क | N·m | 710 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352