|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Fork Length: | 1800mm | Warranty: | 1-2 Years |
|---|---|---|---|
| Load Center: | 600mm | Rated Load: | 15000kgs |
| Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Steering Type: | Front Or Rear Wheel |
| Options: | Side Shift, Fork Positioner | OEM: | Customized |
| प्रमुखता देना: | 45 डिग्री भारी लिफ्ट फोर्कलिफ्ट,3000 मिमी मस्तूल उठाने वाला भारी उठाने वाला फोर्कलिफ्ट |
||
| पैरामीटर | HL-3000-T90-10 | HL-3000-T90-16 | HL-3000-T90-25 |
|---|---|---|---|
| नामित क्षमता | 10 000 किलोग्राम @ 600 मिमी एलसी | 16000 किलोग्राम @ 600 मिमी एलसी | 25 000 किलोग्राम @ 600 मिमी एलसी |
| अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई | 3000 मिमी (डुप्लेक्स) / 4800 मिमी (ट्रिप्लेक्स) | ||
| फोर्क टिल्ट रेंज | 45°90° आगे (पीछे की ओर झुकाव 12°) | ||
| यात्रा गति | 020 किमी/घंटा भारित/अभारित | ||
| इंजन | Yuchai YC6J 129 kW | कमिंस क्यूएसबी6.7 164 किलोवाट | Cummins QSL9 221 किलोवाट |
| प्रसारण | रेक्सरोथ ए4वीजी 180 सीसी हाइड्रोस्टैटिक | ||
| ग्रेडेबिलिटी | 35 प्रतिशत भारित | 32 प्रतिशत भारित | 30 प्रतिशत भारित |
| घूर्णन त्रिज्या | 3.2 मीटर | 3.5 मीटर | 3.9 मीटर |
| कुल चौड़ाई | 1 220 मिमी (आईएसओ कंटेनरों के लिए फिट) | ||
| परिचालन भार | 14 800 किलो | 21 200 किलो | 32 500 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352