|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| चूहों से भरा हुआ: | 25000 किलोग्राम | भार केन्द्र: | 1200 एमएम |
|---|---|---|---|
| मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 4000 mm | इंजन: | वीचाई, कमिंस |
| शक्ति: | 162kw | हस्तांतरण: | इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण हाइड्रोलिक पावरशिफ्ट |
| कांटा आकार: | 2400x300x120 मिमी | रंग: | पीला, अनुकूलित |
| नया या प्रयुक्त: | नया | प्रदर्शन: | गुणवत्ता वाला उत्पाद |
| प्रमुखता देना: | 28 टन का लिफ्टिंग फोर्कलिफ्ट ट्रक,अनुकूलित 25 टन का फोर्कलिफ्ट ट्रक,भारी कंटेनरों को उठाना फोर्कलिफ्ट |
||
भारी कंटेनरों को उठाने के लिए अनुकूलित 25 टन 28 टन लो-मस्ट फोर्कलिफ्ट ट्रक
धन के लिए अच्छा मूल्य 25 टन 28 टन भारी शुल्क फोर्कलिफ्ट ट्रक फिलीपींस शिपिंग कंपनियों में गर्म बिक्री फोर्कलिफ्ट हैं।
सस्ती कीमत और हमारी बेहतरीन सेवा के साथ गुणवत्ता वाले फोर्कलिफ्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छा निवेश पर वापसी लाते हैं।
फिलीपींस में SOCMA और POWERTRAC फोर्कलिफ्ट के लिए पार्ट्स की आपूर्ति।
25 टन के फोर्कलिफ्ट की मुख्य विशेषताएं
| पैरामीटरः | वाहन विन्यास | FD250 | ||
| प्रदर्शन | नामित भार | 25000 | ||
| लोड केंद्र | 1200 | |||
| मस्तूल की झुकाव कोण (आगे/पीछे) | o | 6/12 | ||
| कुल आयाम | लम्बाई | मिमी | 9010 | |
| चौड़ाई | मिमी | 3060 | ||
| ऊँचाई | मिमी | 3960 | ||
| मास्ट उठाने की ऊंचाई | मिमी | 4000 | ||
| कांटा का आकार (L*W*H) | मिमी | 2400X300X120 | ||
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 6160 | ||
| अधिकतम यात्रा गति (लोड के साथ) | किमी/घंटा | 25 | ||
| उठाने की गति (लोड के साथ) | mm/s | 260 | ||
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 | ||
| वजन | किलो | 34500 | ||
| टायर | सामने | 4X14.00-24/28PR | ||
| पीछे | 2X14.00-24/28PR | |||
| पहिया पैच | सामने | मिमी | 2200 | |
| पीछे | मिमी | 2170 | ||
| व्हीलबेस | मिमी | 4400 | ||
| न्यूनतम जमीन से दूरी | मिमी | 350 | ||
| इंजन | मॉडल | WD10G220E21 | ||
| नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 162 | ||
| मैक्स. टॉर्क | एन.एम. | 786 | ||
नोटः उपरोक्त आंकड़े बिना पूर्व सूचना के बदल सकते हैं।
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352