|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| यन्त्र: | युचाई या कमिंस | चूहों से भरा हुआ: | 12000 किग्रा |
|---|---|---|---|
| भार केन्द्र: | 600 मिमी | मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 3000 मिमी |
| व्हील बेस: | 2950मिमी | सेवा भार: | 16000kgs |
| रंग: | नारंगी लाल, अनुकूलित | गारंटी: | एक वर्ष या 2000 काम के घंटे |
| कांटा आकार: | 1600X180X90mm | विकल्प: | ए/सी, फोर्क पोजिशनर, साइड शिफ्ट के साथ पूर्ण केबिन |
| संलग्नक: | कांटा, रोल शूल, गठरी दबाना, टायर दबाना | ||
| प्रमुखता देना: | 12 टन हैवी ड्यूटी फोर्कलिफ्ट,600 मिमी हैवी ड्यूटी फोर्कलिफ्ट,कमिंस इंजन हैवी लिफ्ट ट्रक |
||
भारी शुल्क फोर्कलिफ्ट बिक्री के लिए कमिन्स इंजन के साथ 12 टन
12 टन फोर्कलिफ्ट की विशेषताएं:
1, इंजन कमिन्स या यूचई डीजल इंजन है।बड़ी शक्ति, बड़ा टोक़, संचालित करने के लिए सरल और शानदार संचालन वातावरण, ऊर्जा बचाएं।
2, हाइड्रोलिक पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन, संयुक्त ऑपरेटिंग स्थिति में बड़ा कर्षण, ट्रांसमिशन सिस्टम अधिक विश्वसनीय।
3, परिवर्तनीय गति नियंत्रण वाल्व तटस्थ स्टार्टर के साथ मेल खाता है, मशीन अधिक सुरक्षित शुरू होती है।
4, फ्रंट एक्सल हैवी ड्यूटी टाइप ड्राइविंग एक्सल को अपनाता है, एक्सल हाउसिंग, हब और बेयरिंग का आकार बढ़ाता है, सर्पिल बेवल गियर और व्हील प्लैनेटरी व्हील डेक्लेरेशन बढ़ते हुए ट्विस्ट, स्टील स्ट्रक्चर ब्रिज शेल सपोर्ट, लोड क्षमता और सर्विस लाइफ को बढ़ाता है।
5, मजबूत छत गार्ड या एयर कंडीशनिंग, व्यापक दृश्य और आरामदायक सीटें, लचीला नियंत्रण के साथ पूर्ण केबिन।
| पैरामीटर्स: | वाहन विन्यास | एफडी120 | ||
| प्रदर्शन | आनुपातिक भार | 12000 | ||
| भार केन्द्र | 600 | |||
| मस्त झुकाव कोण (सामने/रियर) | º | 6/12 | ||
| कुल आयाम | लंबाई | मिमी | 6130 | |
| चौड़ाई | मिमी | 2230 | ||
| कद | मिमी | 2940 | ||
| मस्तूल उठाने की ऊँचाई | मिमी | 3000 | ||
| कांटा आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 1600X180X90 | ||
| मिन।त्रिज्या बदलना | मिमी | 4350 | ||
| मैक्स।यात्रा की गति (भार के साथ) | किमी/घं | 23 | ||
| उठाने की गति (भार के साथ) | मिमी / एस | 220 | ||
| ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 | ||
| वज़न | किलोग्राम | 16000 | ||
| थका देना | सामने | 4X11.00-20/18PR | ||
| पिछला | 2X10.00-20/18PR | |||
| पहिए का चलना | सामने | मिमी | 1630 | |
| पिछला | मिमी | 1780 | ||
| व्हीलबेस | मिमी | 2950 | ||
| मिन।धरातल | मिमी | 300 | ||
| यन्त्र | नमूना | YC6J150-T301 | ||
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | 110 | ||
| मैक्स।टॉर्कः | एनएम | 600 | ||
नोट: उपरोक्त डेटा पूर्व सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352