उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
यन्त्र: | वीचाई, कमिंस | शक्ति: | 162KW |
---|---|---|---|
हस्तांतरण: | इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण हाइड्रोलिक पावरशिफ्ट | चूहों से भरा हुआ: | 25000 किग्रा |
भार केन्द्र: | 1200मिमी | मस्तूल उठाने की ऊँचाई: | 4000 mm |
कांटा आकार: | 2400x300x120 मिमी | रंग: | पीला, अनुकूलित |
नया या प्रयुक्त: | नया | प्रदर्शन: | गुणवत्ता वाला उत्पाद |
प्रमुखता देना: | 25 टन हेवी ड्यूटी फोर्कलिफ्ट,हेवी ड्यूटी फोर्कलिफ्ट को संभालने वाले 20 फीट कंटेनर,पोर्ट यार्ड 20 फीट कंटेनर लिफ्ट ट्रक |
पोर्ट यार्ड में 20 फीट कंटेनरों को संभालने के लिए 25 टन भारी शुल्क फोर्कलिफ्ट
25 टन फोर्कलिफ्ट की मुख्य विशेषताएं
पैरामीटर: | वाहन विन्यास | एफडी250 | ||
प्रदर्शन | आनुपातिक भार | 25000 | ||
भार केन्द्र | 1200 | |||
मस्तूल झुकाव कोण (सामने/पीछे) | मैं | 6/12 | ||
कुल आयाम | लंबाई | मिमी | 9010 | |
चौड़ाई | मिमी | 3060 | ||
कद | मिमी | 3960 | ||
मस्तूल उठाने की ऊँचाई | मिमी | 4000 | ||
कांटा आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 2400X300X120 | ||
न्यूनतम।त्रिज्या बदलना | मिमी | 6160 | ||
मैक्स।यात्रा की गति (लोड के साथ) | किमी/घंटा | 25 | ||
भारोत्तोलन गति (भार के साथ) | मिमी/सेक | 260 | ||
ग्रेडेबिलिटी (लोड के साथ) | % | 20 | ||
वज़न | किलोग्राम | 34500 | ||
थका देना | सामने | 4X14.00-24/28PR | ||
पिछला | 2X14.00-24/28PR | |||
पहिया चलना | सामने | मिमी | 2200 | |
पिछला | मिमी | 2170 | ||
व्हीलबेस | मिमी | 4400 | ||
न्यूनतम।धरातल | मिमी | 350 | ||
यन्त्र | नमूना | WD10G220E21 | ||
मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | 162 | ||
मैक्स।टॉर्कः | एनएम | 786 |
नोट: उपरोक्त डेटा पूर्व सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352