|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आनुपातिक भार: | 9000 किग्रा | अधिकतम स्टैकिंग परत: | 8 |
|---|---|---|---|
| यन्त्र: | कमिंस QSB6.7 | हस्तांतरण: | ZF/3WG211 ऑटो |
| ड्राइव एक्सल: | केसलर डी८१पीएल४८८-एनएलबी | स्टीयरिंग एक्सल: | OMCI इटली ASF |
| स्प्रेडर प्रकार: | आईएसओ 20'-40 'कंटेनरों को संभालना | रंग: | लाल |
| ओईएम: | स्वनिर्धारित | नया या प्रयुक्त: | नया |
| प्रदर्शन: | गुणवत्ता वाला उत्पाद | ||
| प्रमुखता देना: | 9 टन लोड फोर्कलिफ्ट कंटेनर हैंडलर,कमिंस इंजन फोर्कलिफ्ट कंटेनर हैंडलर,OEM कंटेनर फोर्कलिफ्ट ट्रक |
||
खाली कंटेनर हैंडलर 9 टन
कंटेनर यार्ड में बंदरगाह में खाली कंटेनर उठाने और ढेर करने के लिए खाली कंटेनर हैंडलर 9 टन
खाली कंटेनर हैंडलर लाभ:
उन्नत प्रौद्योगिकी-उत्कृष्ट ट्रक गुणवत्ता
कई फायदों के साथ, ट्रक में उच्च सुरक्षा / उच्च दक्षता / उच्च परिशुद्धता और उच्च स्थिरता प्रदर्शन है।एकीकृत ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रक को अत्यधिक उत्पादक सुनिश्चित करता है।
स्मूद पावर स्टीयरिंग
हाइड्रोस्टेटिक पावर स्टीयरिंग पूर्ण स्टीयरिंग लॉक को स्टैंडस्टिल पर भी प्राप्त करने की अनुमति देता है। न्यूनतम प्रयास के साथ सटीक गतिशीलता। कैब-माउंटेड एंटी-किक वाल्व। हैवी ड्यूटी स्टीयर एक्सल को गोलाकार झाड़ियों के माध्यम से चेसिस पर लगाया जाता है, जिससे असमान जमीन पर एक्सल आर्टिक्यूलेशन की अनुमति मिलती है। स्टीयरिंग लॉक रोकना बंद कर देता है स्ट्रोक पर सिलेंडर।
पूर्ण कैन-बस नियंत्रण प्रणाली
खाली कंटेनर हैंडलर पूर्ण कैन-बस नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित है।
इंजन / ट्रांसमिशन / इलेक्ट्रिक सिस्टम / हाइड्रोलिक सिस्टम / लोडिंग सेफ्टी सिस्टम / स्प्रेडर सिस्टम सभी कैन-बस सिस्टम में एकीकृत हैं, सभी उपकरणों की वास्तविक समय पर निगरानी की जाती है।पार्कर नियंत्रण इकाइयाँ सिस्टम को विश्वसनीय और लचीला सुनिश्चित करती हैं।
कठोर डिजाइन प्रक्रिया
FEM विश्लेषण समर्थित डिजाइन पूरे ट्रक को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए चेसिस और मस्तूल की उच्च शक्ति प्रदान करता है।
अभिनव लिफ्ट मस्त
अल्ट्रा-वाइड क्लियर व्यू लिफ्ट मास्ट का डिजाइन क्रांतिकारी के रूप में योग्य है: स्थापित फोर्क ट्रक डिजाइन सिद्धांतों के विपरीत, आंतरिक मस्तूल को चेसिस पर रखा गया है जबकि यह बाहरी मस्तूल दूरबीन है। आगे की दृश्यता में वृद्धि। मस्त निर्माण में अत्यंत कठोर मरोड़, अधिकतम लिफ्ट तक सही भार ऊंचाई की गारंटी।
| विशेषताएँ | ||
| आदर्श | ईसीएच90 | |
| भार क्षमता | 9 टन | |
| अधिकतम स्टैकिंग परत | 8 | |
| उठाने की गति (लादेन/अनलादेन) | एमएस | 0.55 / 0.60 |
| कम करने की गति (लादेन/अनलादेन) | एमएस | 0.60 / 0.60 |
| यात्रा की गति (लादेन/अनलादेन) | किमी/घंटा | 26/28 |
| चढ़ाई की क्षमता | % | 38 |
| ट्रैक्टिव बल | के.एन. | 157.5 |
| DIMENSIONS | ||
| व्हीलबेस | वाई (मिमी) | 4520 |
| मस्तूल की ऊंचाई, कम | एच1 (मिमी) | १२३९९ |
| झुकाव कोण (आगे / पीछे) | डिग्री | 3/4 |
| मस्तूल की ऊंचाई, विस्तारित | h4 (मिमी) | २१८१८ |
| केबिन की ऊंचाई | h6 (मिमी) | 4326 |
| ऊंचाई, ऑपरेटर की सीट | h7 (मिमी) | 3226 |
| ट्विस्टलॉक की ऊंचाई कम हुई | एच13 (मिमी) | २२९० |
| अधिकतम ट्विस्टलॉक ऊंचाई | एच3 (मिमी) | 21216 |
| पूरी लंबाई | एल1 (मिमी) | 6682 |
| स्प्रेडर चेहरे की लंबाई | एल2 (मिमी) | ८४१० |
| कुल चौड़ाई | बी1/बी2 (मिमी) | 4120/2570 |
| स्प्रेडर की चौड़ाई 20'/40' | बी3 (मिमी) | 6050/12150 |
| त्रिज्या बदलना | वा (मिमी) | 6300 |
| व्हील्सपैन, फ्रंट व्हील्स | बी10 (मिमी) | 3280 |
| तौल | ||
| सेवा भार | किलोग्राम | 38680 |
| एक्सल लोड, फ्रंट/रियर | किलोग्राम | 37220/10460 |
| लोड के बिना धुरा, सामने/रियर | बी13 (मिमी) | २२६६०/१६०२० |
| यन्त्र | ||
| निर्माता/मॉडल | कमिंस / क्यूएसबी 6.7 | |
| ड्राइव एक्सल पर लोड (अनलडेन / लदी) | किलोग्राम | 36400/101900 |
| सिलेंडर नंबर / विस्थापन | 6/6700 सेमी3 | |
| मूल्यांकित शक्ति | 164KW@2200rpm | |
| मैक्सिमुन टॉर्क | ९४९एनएम@१५००आरपीएम | |
| अल्टरनेटर का रेटेड करंट | १००ए | |
| बैटरी | 24 वी (2x12/110) | |
| संचरण | ||
| आदर्श | 3WG211ऑटो | |
| उत्पादक | जेडएफ | |
| क्लच प्रकार | टोर्क परिवर्त्तक | |
| हस्तांतरण | ऑटो-शिफ्ट / इंटरलॉक | |
| गियर नंबर | 3एफ/3आर | |
| ब्रेक प्रणाली | ||
| सर्विस ब्रेक | वेट-डिस्क | |
| पार्किंग ब्रेक | बिजली बंद होने पर ब्रेक सक्षम हो गया | |
| ड्राइव एक्सल | ||
| आदर्श | D81PL488-एनएलबी | |
| उत्पादक | केसलर/जर्मनी | |
| स्टीयरिंग एक्सल | ||
| उत्पादक | ओएमसीआई/इटली | |
| प्रकार | एएसएफ | |
| स्टीयरिंग प्रकार | सिंगल सिलेंडर | |
| टायर्स | ||
| ड्राइव पहिये | 14.00-24 28PR | |
| स्टीयरिंग व्हील | 14.00-24 28PR | |
| प्रकार | वायवीय | |
| दबाव | १० बार | |
| मात्रा, सामने/रियर | 4/2 | |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352