|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पावर टाइप: | डीज़ल | समग्र आयाम (कांटा के बिना): | 3560x2010x2500mm |
---|---|---|---|
सेवा भार: | 9750mm | आनुपातिक भार: | 7000kgs |
भार केन्द्र: | 600 मिमी | लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000 मिमी |
व्हीलबेस: | 2250mm | कांटा आकार: | 1220x150x70mm |
यन्त्र: | इसुजु | हस्तांतरण: | हाइड्रोलिक |
प्रमुखता देना: | 3000 मिमी डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक,7T डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक,7T फोर्कलिफ्ट्स |
चीन अच्छी गुणवत्ता 7 टन डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक 6.494L ISUZU इंजन के साथ मस्तूल उठाने की ऊँचाई 3000 मिमी है
7 टन डीजल फोर्कलिफ्ट के मुख्य भाग
यन्त्र | यह फोर्कलिफ्ट ट्रक की विद्युत इकाई है, जो तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। |
ट्रांसमिशन गियर | इसमें क्लच, ट्रांसमिशन, मेन ट्रांसमिशन, डिफरेंस मैकेनिज्म, एक्सल शाफ्ट आदि शामिल हैं। |
संचालन नियंत्रण | इसमें स्टीयरिंग मैकेनिज्म और ब्रेक सिस्टम है। |
वर्किंग डिवाइस | इसमें डोर फ्रेम, फोर्क माउंटिंग, पैलेट फोर्क, लिफ्टिंग चेन, रोलर, पुली और अन्य भाग शामिल हैं।इसकी भूमिका कार्गो को उठाने या ढेर करने की है। |
हाइड्रॉलिक सिस्टम | इसमें ईंधन टैंक, हाइड्रोलिक पंप, वितरक, हाइड्रोलिक सिलेंडर और झुकाव सिलेंडर उठाना शामिल है।यह गाजर के उठाने और झुकाव का एहसास कर सकता है। |
बिजली प्रणाली | इसमें पावर सेक्शन और इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, जैसे स्टोरेज बैटरी, अल्टरनेटर, स्टार्टर मोटर, इग्निशन डिवाइस, इल्यूमिनेशन डिवाइस और लाउडस्पीकर। |
सामान्य |
|
|
|
|
|
|
नमूना |
|
FD50 |
FD60 |
FD70 |
FD80 |
|
पावर टाइप |
|
डीज़ल |
डीज़ल |
डीज़ल |
डीज़ल |
|
भर क्षमता |
किलोग्राम |
5000 |
6000 |
7000 |
8000 |
|
भार केंद्र |
मिमी |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
टायर |
|
|
|
|
|
|
टायर |
|
|
वायवीय टायर |
वायवीय टायर |
वायवीय टायर |
वायवीय टायर |
सामने का टायर |
|
8.25-15-14PR |
8.25-15-14PR |
8.25-15-14PR |
8.25-15-18PR |
|
रियर टायर |
|
8.25-15-14PR |
8.25-15-14PR |
8.25-15-14PR |
8.25-15-18PR |
|
समग्र आयाम |
|
|
|
|
|
|
लिफ्ट की ऊंचाई |
मिमी |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
कांटा आकार |
एल × डब्ल्यू × टी |
मिमी |
1220 × 150 × 60 |
1220 × 150 × 60 |
1220 × 150 × 70 |
1220 × 150 × 70 |
मस्त झुकाव कोण |
एफ / आर |
। |
6/12 |
6/12 |
6/12 |
6/12 |
मस्तक नीची ऊँचाई |
मिमी |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
मस्त एक्सटेंडेड हाइट (बैकरेस्ट के साथ) |
मिमी |
4415 |
4415 |
4415 |
4415 |
|
कांटे की लंबाई (कांटा रहित) |
मिमी |
3450 |
3450 |
3560 |
3560 |
|
कुल चौड़ाई |
मिमी |
2010 |
2010 |
2010 |
2010 |
|
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई |
मिमी |
2470 |
2470 |
2470 |
2470 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joy Huang
दूरभाष: 008618850025352
फैक्स: 86--18850025352